Deportivo Garcilasovs
Comerciantes Unidos
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Deportivo Garcilaso | Empate | Comerciantes Unidos | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.67prob. 60% | 4.00prob. 25% | 5.70prob. 18% | |
| Betano | 1.67 | 4.00 | 5.70 | 2.4% |
| Pinnacle | 1.63 | 3.76 | 5.17 | 7.3% |
| 1xBet | 1.59 | 3.72 | 5.51 | 7.9% |
| Bet365 | 1.60 | 3.75 | 5.25 | 8.2% |
| Marathonbet | 1.57 | 3.72 | 5.55 | 8.6% |
| BetVictor | 1.60 | 3.70 | 5.25 | 8.6% |
| William Hill | 1.62 | 3.50 | 5.00 | 10.3% |
| Betfair | 1.55 | 3.70 | 5.00 | 11.5% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.04prob. 49% | 1.80prob. 56% | |
| Pinnacle | 2.04 | 1.78 | 5.2% |
| Bet365 | 2.00 | 1.80 | 5.6% |
| 1xBet | 1.97 | 1.77 | 7.3% |
| Marathonbet | 1.97 | 1.77 | 7.3% |
| Betano | 1.95 | 1.78 | 7.5% |
| Betfair | 1.95 | 1.75 | 8.4% |
| BetVictor | 1.91 | 1.77 | 8.9% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Deportivo Garcilaso.
| Casa | Deportivo Garcilaso -0.5 | Comerciantes Unidos +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.62prob. 62% | 2.35prob. 43% | |
| Bet365 | 1.58 | 2.35 | 5.8% |
| Pinnacle | 1.62 | 2.27 | 5.8% |
| Betano | 1.60 | 2.25 | 6.9% |
| BetVictor | 1.55 | 2.24 | 9.2% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.00prob. 50% | 1.80prob. 56% | |
| Bet365 | 2.00 | 1.73 | 7.8% |
| 1xBet | 1.97 | 1.75 | 7.9% |
| Betfair | 1.91 | 1.80 | 7.9% |
| BetVictor | 1.93 | 1.78 | 8.0% |
| Betano | 1.95 | 1.75 | 8.4% |
| William Hill | 1.95 | 1.75 | 8.4% |
| Marathonbet | 1.97 | 1.73 | 8.6% |