Sport Boysvs
UTC Cajamarca
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Sport Boys | Empate | UTC Cajamarca | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.72prob. 58% | 3.85prob. 26% | 5.40prob. 19% | |
| Betano | 1.72 | 3.85 | 5.40 | 2.6% |
| Pinnacle | 1.65 | 3.69 | 5.20 | 6.9% |
| Bet365 | 1.65 | 3.60 | 5.25 | 7.4% |
| 1xBet | 1.67 | 3.70 | 4.87 | 7.4% |
| BetVictor | 1.65 | 3.70 | 4.80 | 8.5% |
| Marathonbet | 1.63 | 3.64 | 5.05 | 8.6% |
| William Hill | 1.67 | 3.40 | 4.80 | 10.1% |
| Betfair | 1.62 | 3.70 | 4.60 | 10.5% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.86prob. 54% | 1.95prob. 51% | |
| Bet365 | 1.85 | 1.95 | 5.3% |
| Pinnacle | 1.86 | 1.94 | 5.3% |
| Betano | 1.80 | 1.95 | 6.8% |
| Marathonbet | 1.83 | 1.90 | 7.3% |
| 1xBet | 1.76 | 1.95 | 8.1% |
| Betfair | 1.75 | 1.95 | 8.4% |
| BetVictor | 1.78 | 1.89 | 9.1% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Sport Boys.
| Casa | Sport Boys -0.5 | UTC Cajamarca +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.68prob. 60% | 2.25prob. 44% | |
| Pinnacle | 1.63 | 2.25 | 5.8% |
| Bet365 | 1.68 | 2.15 | 6.0% |
| Betano | 1.65 | 2.15 | 7.1% |
| BetVictor | 1.61 | 2.14 | 8.8% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.83prob. 55% | 1.98prob. 51% | |
| William Hill | 1.80 | 1.95 | 6.8% |
| 1xBet | 1.77 | 1.96 | 7.5% |
| Betano | 1.75 | 1.98 | 7.6% |
| BetVictor | 1.78 | 1.93 | 8.0% |
| Betfair | 1.75 | 1.95 | 8.4% |
| Marathonbet | 1.80 | 1.88 | 8.7% |
| Bet365 | 1.83 | 1.83 | 9.3% |