UCV Moqueguavs
Atletico Grau
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 5 h 3 min
Resultado del Partido
| Casa | UCV Moquegua | Empate | Atletico Grau | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.82prob. 55% | 3.40prob. 29% | 4.26prob. 23% | |
| 1xBet | 1.82 | 3.40 | 4.26 | 7.8% |
| Marathonbet | 1.80 | 3.40 | 4.25 | 8.5% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.01prob. 50% | 1.74prob. 57% | |
| 1xBet | 2.01 | 1.74 | 7.2% |
| Marathonbet | 2.01 | 1.74 | 7.2% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de UCV Moquegua.
| Casa | UCV Moquegua -1.5 | Atletico Grau +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 3.20prob. 31% | 1.26prob. 79% | |
| 1xBet | 3.20 | 1.26 | 10.6% |
| Marathonbet | 3.20 | 1.26 | 10.6% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.86prob. 54% | 1.84prob. 54% | |
| 1xBet | 1.86 | 1.84 | 8.1% |
| Marathonbet | 1.86 | 1.82 | 8.7% |