Universitariovs
UCV Moquegua
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Universitario | Empate | UCV Moquegua | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.25prob. 80% | 7.00prob. 14% | 16.50prob. 6% | |
| Betano | 1.22 | 7.00 | 16.50 | 2.3% |
| Bet365 | 1.25 | 5.50 | 12.00 | 6.5% |
| 1xBet | 1.22 | 5.45 | 13.00 | 8.0% |
| Marathonbet | 1.21 | 5.45 | 13.00 | 8.7% |
| William Hill | 1.22 | 5.00 | 12.00 | 10.3% |
| Betfair | 1.18 | 5.50 | 11.00 | 12.0% |
| Pinnacle | 1.18 | 4.83 | 7.61 | 18.6% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.62prob. 62% | 2.25prob. 44% | |
| Bet365 | 1.62 | 2.25 | 6.2% |
| Betano | 1.60 | 2.25 | 6.9% |
| Betfair | 1.57 | 2.25 | 8.1% |
| 1xBet | 1.53 | 2.21 | 10.6% |
| Marathonbet | 1.53 | 2.21 | 10.6% |
| Pinnacle | 1.48 | 2.15 | 14.1% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Universitario.
| Casa | Universitario -1.5 | UCV Moquegua +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.72prob. 58% | 2.27prob. 44% | |
| Bet365 | 1.72 | 2.08 | 6.2% |
| Betano | 1.60 | 2.27 | 6.6% |
| 1xBet | 1.67 | 2.09 | 7.7% |
| Marathonbet | 1.68 | 2.07 | 7.8% |
| Pinnacle | 1.56 | 2.01 | 13.9% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.37prob. 42% | 1.73prob. 58% | |
| Betfair | 2.20 | 1.62 | 7.2% |
| William Hill | 2.10 | 1.67 | 7.5% |
| Bet365 | 2.00 | 1.73 | 7.8% |
| Betano | 2.37 | 1.52 | 8.0% |
| 1xBet | 2.18 | 1.61 | 8.0% |
| Marathonbet | 2.18 | 1.59 | 8.8% |