Jagielloniavs
GKS Katowice
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Jagiellonia | Empate | GKS Katowice | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.00prob. 50% | 4.10prob. 24% | 3.51prob. 28% | |
| Pinnacle | 1.96 | 4.10 | 3.51 | 3.9% |
| Betano | 2.00 | 3.60 | 3.40 | 7.2% |
| Betfair | 1.95 | 3.90 | 3.30 | 7.2% |
| 1xBet | 1.92 | 3.82 | 3.36 | 8.0% |
| Bet365 | 1.90 | 3.75 | 3.40 | 8.7% |
| Marathonbet | 1.90 | 3.82 | 3.35 | 8.7% |
| BetVictor | 1.87 | 3.80 | 3.40 | 9.2% |
| William Hill | 1.91 | 3.75 | 3.25 | 9.8% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.48prob. 68% | 2.72prob. 37% | |
| Pinnacle | 1.48 | 2.72 | 4.3% |
| Bet365 | 1.48 | 2.60 | 6.0% |
| Betfair | 1.44 | 2.70 | 6.5% |
| Betano | 1.47 | 2.55 | 7.2% |
| BetVictor | 1.44 | 2.60 | 7.9% |
| 1xBet | 1.42 | 2.49 | 10.6% |
| Marathonbet | 1.42 | 2.49 | 10.6% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Jagiellonia.
| Casa | Jagiellonia -0.5 | GKS Katowice +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.97prob. 51% | 1.92prob. 52% | |
| Pinnacle | 1.97 | 1.92 | 2.8% |
| Bet365 | 1.90 | 1.90 | 5.3% |
| Betano | 1.93 | 1.83 | 6.5% |
| BetVictor | 1.85 | 1.82 | 9.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.45prob. 69% | 2.88prob. 35% | |
| Betfair | 1.40 | 2.88 | 6.2% |
| Bet365 | 1.44 | 2.62 | 7.6% |
| Betano | 1.45 | 2.57 | 7.9% |
| 1xBet | 1.43 | 2.63 | 8.0% |
| BetVictor | 1.40 | 2.70 | 8.5% |
| Marathonbet | 1.43 | 2.58 | 8.7% |
| William Hill | 1.40 | 2.62 | 9.6% |