Lech Poznanvs
Zaglebie Lubin
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Lech Poznan | Empate | Zaglebie Lubin | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.50prob. 67% | 4.88prob. 20% | 6.11prob. 16% | |
| Pinnacle | 1.49 | 4.88 | 6.11 | 4.0% |
| Betano | 1.50 | 4.50 | 5.60 | 6.7% |
| 1xBet | 1.48 | 4.45 | 5.57 | 8.0% |
| Betfair | 1.44 | 4.50 | 6.00 | 8.3% |
| Marathonbet | 1.44 | 4.50 | 5.90 | 8.6% |
| BetVictor | 1.44 | 4.33 | 5.75 | 9.9% |
| Bet365 | 1.48 | 4.10 | 5.50 | 10.1% |
| William Hill | 1.44 | 4.40 | 5.50 | 10.4% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.57prob. 64% | 2.48prob. 40% | |
| Pinnacle | 1.57 | 2.48 | 4.0% |
| Betano | 1.57 | 2.37 | 5.9% |
| Bet365 | 1.57 | 2.35 | 6.2% |
| Betfair | 1.50 | 2.40 | 8.3% |
| BetVictor | 1.53 | 2.29 | 9.0% |
| Marathonbet | 1.50 | 2.28 | 10.5% |
| 1xBet | 1.47 | 2.35 | 10.6% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Lech Poznan.
| Casa | Lech Poznan -1.5 | Zaglebie Lubin +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.35prob. 43% | 1.65prob. 61% | |
| Pinnacle | 2.35 | 1.65 | 3.2% |
| Bet365 | 2.20 | 1.65 | 6.1% |
| Betano | 2.25 | 1.62 | 6.2% |
| BetVictor | 2.21 | 1.57 | 8.9% |
| 1xBet | 2.19 | 1.54 | 10.6% |
| Marathonbet | 2.13 | 1.57 | 10.6% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.70prob. 59% | 2.20prob. 45% | |
| Bet365 | 1.67 | 2.10 | 7.5% |
| Betano | 1.70 | 2.05 | 7.6% |
| 1xBet | 1.61 | 2.18 | 8.0% |
| Betfair | 1.60 | 2.20 | 8.0% |
| William Hill | 1.62 | 2.15 | 8.2% |
| BetVictor | 1.65 | 2.10 | 8.2% |
| Marathonbet | 1.67 | 2.05 | 8.7% |