Lusail Cityvs
Qatar SC
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Lusail City | Empate | Qatar SC | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.80prob. 36% | 3.58prob. 28% | 2.45prob. 41% | |
| Pinnacle | 2.80 | 3.58 | 2.45 | 4.5% |
| Betano | 2.72 | 3.40 | 2.40 | 7.8% |
| Bet365 | 2.70 | 3.40 | 2.35 | 9.0% |
| BetVictor | 2.60 | 3.40 | 2.38 | 9.9% |
| Betfair | 2.63 | 3.30 | 2.30 | 11.8% |
| 1xBet | 2.60 | 3.30 | 2.32 | 11.9% |
| Marathonbet | 2.60 | 3.30 | 2.32 | 11.9% |
| William Hill | 2.62 | 3.20 | 2.30 | 12.9% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.70prob. 59% | 2.20prob. 45% | |
| Pinnacle | 1.69 | 2.20 | 4.6% |
| Bet365 | 1.70 | 2.10 | 6.4% |
| Betano | 1.70 | 2.07 | 7.1% |
| Betfair | 1.65 | 2.10 | 8.2% |
| 1xBet | 1.69 | 2.01 | 8.9% |
| Marathonbet | 1.69 | 2.01 | 8.9% |
| BetVictor | 1.67 | 2.04 | 8.9% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Lusail City.
| Casa | Lusail City +0.5 | Qatar SC -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.57prob. 64% | 2.44prob. 41% | |
| Pinnacle | 1.57 | 2.44 | 4.7% |
| Bet365 | 1.55 | 2.38 | 6.5% |
| Betano | 1.57 | 2.32 | 6.8% |
| BetVictor | 1.51 | 2.33 | 9.1% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.62prob. 62% | 2.38prob. 42% | |
| Bet365 | 1.62 | 2.20 | 7.2% |
| Betfair | 1.53 | 2.38 | 7.4% |
| Betano | 1.55 | 2.30 | 8.0% |
| William Hill | 1.55 | 2.30 | 8.0% |
| 1xBet | 1.56 | 2.25 | 8.5% |
| BetVictor | 1.53 | 2.30 | 8.8% |
| Marathonbet | 1.56 | 2.21 | 9.4% |