CFR 1907 Clujvs
Universitatea Craiova
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | CFR 1907 Cluj | Empate | Universitatea Craiova | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 6.50prob. 15% | 4.64prob. 22% | 1.48prob. 68% | |
| Pinnacle | 6.41 | 4.64 | 1.48 | 4.7% |
| Betfair | 6.00 | 4.60 | 1.44 | 7.9% |
| 1xBet | 6.22 | 4.33 | 1.45 | 8.1% |
| Betano | 5.90 | 4.30 | 1.47 | 8.2% |
| Marathonbet | 6.15 | 4.33 | 1.44 | 8.8% |
| Bet365 | 6.50 | 4.33 | 1.40 | 9.9% |
| William Hill | 6.00 | 4.20 | 1.44 | 9.9% |
| BetVictor | 6.50 | 4.33 | 1.40 | 9.9% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.67prob. 60% | 2.30prob. 43% | |
| Betano | 1.67 | 2.27 | 3.9% |
| Pinnacle | 1.63 | 2.30 | 4.8% |
| Betfair | 1.60 | 2.30 | 6.0% |
| Bet365 | 1.62 | 2.25 | 6.2% |
| 1xBet | 1.62 | 2.19 | 7.4% |
| Marathonbet | 1.62 | 2.19 | 7.4% |
| BetVictor | 1.61 | 2.13 | 9.1% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de CFR 1907 Cluj.
| Casa | CFR 1907 Cluj +1.5 | Universitatea Craiova -1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.69prob. 59% | 2.38prob. 42% | |
| Betano | 1.65 | 2.32 | 3.7% |
| Pinnacle | 1.69 | 2.22 | 4.2% |
| Bet365 | 1.55 | 2.38 | 6.5% |
| Betfair | 1.57 | 2.25 | 8.1% |
| BetVictor | 1.59 | 2.17 | 9.0% |
| 1xBet | 1.53 | 2.21 | 10.6% |
| Marathonbet | 1.53 | 2.21 | 10.6% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.78prob. 56% | 2.05prob. 49% | |
| Betfair | 1.75 | 2.05 | 5.9% |
| Betano | 1.78 | 1.98 | 6.7% |
| Bet365 | 1.73 | 2.00 | 7.8% |
| William Hill | 1.73 | 2.00 | 7.8% |
| 1xBet | 1.75 | 1.97 | 7.9% |
| BetVictor | 1.75 | 1.95 | 8.4% |
| Marathonbet | 1.75 | 1.94 | 8.7% |