Akronvs
Fakel
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 20 h 23 min
Resultado del Partido
| Casa | Akron | Empate | Fakel | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.26prob. 44% | 3.40prob. 29% | 3.59prob. 28% | |
| 1xBet | 2.26 | 3.40 | 3.59 | 1.5% |
| Marathonbet | 2.20 | 3.32 | 3.50 | 4.1% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.43prob. 41% | 1.66prob. 60% | |
| 1xBet | 2.43 | 1.66 | 1.4% |
| Marathonbet | 2.35 | 1.60 | 5.1% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Akron.
| Casa | Akron -1.5 | Fakel +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 4.42prob. 23% | 1.20prob. 83% | |
| 1xBet | 4.42 | 1.20 | 6.0% |
| Marathonbet | 4.30 | 1.16 | 9.5% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.98prob. 51% | 1.75prob. 57% | |
| 1xBet | 1.98 | 1.75 | 7.6% |
| Marathonbet | 1.98 | 1.74 | 8.0% |