Rubinvs
Zenit
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 20 h 22 min
Resultado del Partido
| Casa | Rubin | Empate | Zenit | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 6.36prob. 16% | 4.36prob. 23% | 1.59prob. 63% | |
| 1xBet | 6.36 | 4.36 | 1.59 | 1.6% |
| Marathonbet | 6.20 | 4.25 | 1.55 | 4.2% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.97prob. 51% | 1.97prob. 51% | |
| 1xBet | 1.97 | 1.97 | 1.5% |
| Marathonbet | 1.91 | 1.91 | 4.7% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Rubin.
| Casa | Rubin +1.5 | Zenit -1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.58prob. 63% | 2.61prob. 38% | |
| 1xBet | 1.58 | 2.61 | 1.6% |
| Marathonbet | 1.49 | 2.46 | 7.8% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.95prob. 51% | 1.78prob. 56% | |
| 1xBet | 1.95 | 1.78 | 7.5% |
| Marathonbet | 1.95 | 1.76 | 8.1% |