FK Partizanvs
Macva
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | FK Partizan | Empate | Macva | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.25prob. 80% | 6.82prob. 15% | 12.90prob. 8% | |
| 1xBet | 1.21 | 6.82 | 12.90 | 5.1% |
| Bet365 | 1.25 | 5.50 | 10.00 | 8.2% |
| Betfair | 1.22 | 6.00 | 10.50 | 8.2% |
| Pinnacle | 1.20 | 6.11 | 10.98 | 8.8% |
| William Hill | 1.20 | 5.80 | 11.00 | 9.7% |
| Betano | 1.24 | 5.40 | 9.00 | 10.3% |
| Marathonbet | 1.19 | 5.55 | 10.50 | 11.6% |
| BetVictor | 1.17 | 4.60 | 8.00 | 19.7% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.44prob. 69% | 2.70prob. 37% | |
| Betfair | 1.44 | 2.70 | 6.5% |
| 1xBet | 1.43 | 2.68 | 7.2% |
| Bet365 | 1.44 | 2.62 | 7.6% |
| Pinnacle | 1.44 | 2.62 | 7.6% |
| Betano | 1.44 | 2.60 | 7.9% |
| Marathonbet | 1.39 | 2.59 | 10.6% |
| BetVictor | 1.33 | 2.20 | 20.6% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de FK Partizan.
| Casa | FK Partizan -1.5 | Macva +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.71prob. 58% | 2.20prob. 45% | |
| 1xBet | 1.71 | 2.14 | 5.2% |
| Bet365 | 1.68 | 2.15 | 6.0% |
| Betano | 1.67 | 2.12 | 7.1% |
| Pinnacle | 1.62 | 2.20 | 7.2% |
| Marathonbet | 1.64 | 2.06 | 9.5% |
| BetVictor | 1.50 | 1.87 | 20.1% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.91prob. 52% | 1.87prob. 53% | |
| Betfair | 1.90 | 1.87 | 6.1% |
| Bet365 | 1.91 | 1.80 | 7.9% |
| Betano | 1.87 | 1.83 | 8.1% |
| William Hill | 1.85 | 1.85 | 8.1% |
| 1xBet | 1.83 | 1.86 | 8.4% |
| Marathonbet | 1.83 | 1.83 | 9.3% |
| BetVictor | 1.70 | 1.65 | 19.4% |