Novi Pazarvs
Mladost Lucani
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Novi Pazar | Empate | Mladost Lucani | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.66prob. 60% | 3.86prob. 26% | 5.26prob. 19% | |
| 1xBet | 1.66 | 3.86 | 5.25 | 5.2% |
| Betfair | 1.62 | 3.80 | 5.00 | 8.0% |
| Pinnacle | 1.58 | 3.79 | 5.26 | 8.7% |
| Bet365 | 1.62 | 3.70 | 5.00 | 8.8% |
| Betano | 1.60 | 3.65 | 5.00 | 9.9% |
| Marathonbet | 1.56 | 3.64 | 4.95 | 11.8% |
| William Hill | 1.62 | 3.40 | 4.80 | 12.0% |
| BetVictor | 1.50 | 3.20 | 4.50 | 20.1% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.00prob. 50% | 1.90prob. 53% | |
| 1xBet | 1.90 | 1.90 | 5.3% |
| Bet365 | 2.00 | 1.80 | 5.6% |
| Pinnacle | 1.97 | 1.82 | 5.7% |
| Betfair | 1.90 | 1.87 | 6.1% |
| Betano | 1.90 | 1.85 | 6.7% |
| Marathonbet | 1.84 | 1.83 | 9.0% |
| BetVictor | 1.73 | 1.61 | 19.9% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Novi Pazar.
| Casa | Novi Pazar -0.5 | Mladost Lucani +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.62prob. 62% | 2.30prob. 43% | |
| Bet365 | 1.62 | 2.25 | 6.2% |
| Betano | 1.60 | 2.25 | 6.9% |
| Pinnacle | 1.56 | 2.30 | 7.6% |
| BetVictor | 1.45 | 1.96 | 20.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.00prob. 50% | 1.87prob. 53% | |
| Betfair | 1.90 | 1.87 | 6.1% |
| Bet365 | 2.00 | 1.73 | 7.8% |
| Betano | 1.88 | 1.82 | 8.1% |
| 1xBet | 1.85 | 1.84 | 8.4% |
| William Hill | 1.95 | 1.75 | 8.4% |
| Marathonbet | 1.85 | 1.81 | 9.3% |
| BetVictor | 1.73 | 1.62 | 19.5% |