Brinje-Grosupljevs
Aluminij
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Brinje-Grosuplje | Empate | Aluminij | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.63prob. 38% | 3.40prob. 29% | 2.76prob. 36% | |
| Pinnacle | 2.63 | 3.33 | 2.76 | 4.3% |
| Betano | 2.52 | 3.25 | 2.65 | 8.2% |
| BetVictor | 2.50 | 3.25 | 2.60 | 9.2% |
| Bet365 | 2.50 | 3.40 | 2.50 | 9.4% |
| Betfair | 2.45 | 3.20 | 2.60 | 10.5% |
| 1xBet | 2.44 | 3.12 | 2.58 | 11.8% |
| Marathonbet | 2.44 | 3.12 | 2.58 | 11.8% |
| William Hill | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 13.3% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.93prob. 52% | 1.90prob. 53% | |
| Pinnacle | 1.93 | 1.90 | 4.4% |
| Bet365 | 1.90 | 1.90 | 5.3% |
| Betano | 1.88 | 1.85 | 7.2% |
| Betfair | 1.85 | 1.85 | 8.1% |
| 1xBet | 1.85 | 1.82 | 9.0% |
| Marathonbet | 1.85 | 1.82 | 9.0% |
| BetVictor | 1.86 | 1.81 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Brinje-Grosuplje.
| Casa | Brinje-Grosuplje -0.5 | Aluminij +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.61prob. 38% | 1.52prob. 66% | |
| Pinnacle | 2.61 | 1.51 | 4.5% |
| Betano | 2.45 | 1.52 | 6.6% |
| Bet365 | 2.50 | 1.50 | 6.7% |
| BetVictor | 2.47 | 1.46 | 9.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.73prob. 58% | 2.10prob. 48% | |
| Bet365 | 1.73 | 2.00 | 7.8% |
| William Hill | 1.73 | 2.00 | 7.8% |
| Betano | 1.67 | 2.07 | 8.2% |
| Betfair | 1.65 | 2.10 | 8.2% |
| 1xBet | 1.67 | 2.06 | 8.4% |
| BetVictor | 1.67 | 2.05 | 8.7% |
| Marathonbet | 1.67 | 2.03 | 9.1% |