AIK Stockholmvs
BK Hacken
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | AIK Stockholm | Empate | BK Hacken | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 5.29prob. 19% | 4.75prob. 21% | 1.55prob. 65% | |
| Pinnacle | 5.29 | 4.75 | 1.55 | 4.5% |
| Bet365 | 5.00 | 4.50 | 1.55 | 6.7% |
| Betano | 5.10 | 4.35 | 1.55 | 7.1% |
| 1xBet | 4.92 | 4.50 | 1.55 | 7.1% |
| Marathonbet | 5.00 | 4.50 | 1.53 | 7.6% |
| Betfair | 5.00 | 4.50 | 1.53 | 7.6% |
| William Hill | 5.00 | 4.33 | 1.53 | 8.5% |
| BetVictor | 5.00 | 4.40 | 1.50 | 9.4% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.42prob. 70% | 2.93prob. 34% | |
| Pinnacle | 1.41 | 2.93 | 5.1% |
| Bet365 | 1.40 | 2.88 | 6.2% |
| Betfair | 1.40 | 2.88 | 6.2% |
| Betano | 1.42 | 2.72 | 7.2% |
| BetVictor | 1.36 | 2.88 | 8.3% |
| 1xBet | 1.36 | 2.70 | 10.6% |
| Marathonbet | 1.36 | 2.70 | 10.6% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de AIK Stockholm.
| Casa | AIK Stockholm +1.5 | BK Hacken -1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.60prob. 63% | 2.41prob. 41% | |
| Pinnacle | 1.60 | 2.41 | 4.0% |
| Bet365 | 1.58 | 2.35 | 5.8% |
| Betano | 1.57 | 2.35 | 6.2% |
| BetVictor | 1.53 | 2.29 | 9.0% |
| 1xBet | 1.52 | 2.24 | 10.4% |
| Marathonbet | 1.52 | 2.24 | 10.4% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.50prob. 67% | 2.63prob. 38% | |
| Betfair | 1.47 | 2.63 | 6.1% |
| Bet365 | 1.50 | 2.50 | 6.7% |
| Betano | 1.50 | 2.42 | 8.0% |
| 1xBet | 1.47 | 2.50 | 8.0% |
| Marathonbet | 1.47 | 2.46 | 8.7% |
| BetVictor | 1.44 | 2.55 | 8.7% |
| William Hill | 1.44 | 2.50 | 9.4% |