Kalmar FFvs
Sirius
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Kalmar FF | Empate | Sirius | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 3.48prob. 29% | 3.75prob. 27% | 2.06prob. 49% | |
| Pinnacle | 3.48 | 3.72 | 2.06 | 4.2% |
| Betano | 3.35 | 3.55 | 2.05 | 6.8% |
| Bet365 | 3.30 | 3.75 | 2.00 | 7.0% |
| 1xBet | 3.42 | 3.60 | 2.00 | 7.0% |
| Marathonbet | 3.42 | 3.60 | 1.98 | 7.5% |
| Betfair | 3.30 | 3.60 | 2.00 | 8.1% |
| William Hill | 3.25 | 3.40 | 2.05 | 9.0% |
| BetVictor | 3.30 | 3.50 | 1.95 | 10.2% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.75prob. 57% | 2.13prob. 47% | |
| Pinnacle | 1.75 | 2.13 | 4.1% |
| Betfair | 1.73 | 2.10 | 5.4% |
| Betano | 1.72 | 2.07 | 6.4% |
| Bet365 | 1.70 | 2.10 | 6.4% |
| 1xBet | 1.70 | 2.08 | 6.9% |
| Marathonbet | 1.70 | 2.08 | 6.9% |
| BetVictor | 1.68 | 2.02 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Kalmar FF.
| Casa | Kalmar FF +0.5 | Sirius -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.82prob. 55% | 2.07prob. 48% | |
| Pinnacle | 1.82 | 2.07 | 3.3% |
| Bet365 | 1.80 | 2.00 | 5.6% |
| Betano | 1.78 | 2.00 | 6.2% |
| BetVictor | 1.73 | 1.95 | 9.1% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.62prob. 62% | 2.30prob. 43% | |
| Betfair | 1.60 | 2.30 | 6.0% |
| Bet365 | 1.62 | 2.20 | 7.2% |
| William Hill | 1.62 | 2.20 | 7.2% |
| Betano | 1.62 | 2.18 | 7.6% |
| 1xBet | 1.59 | 2.21 | 8.1% |
| BetVictor | 1.57 | 2.25 | 8.1% |
| Marathonbet | 1.59 | 2.18 | 8.8% |