FC Thunvs
FC Basel 1893
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | FC Thun | Empate | FC Basel 1893 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.18prob. 46% | 4.12prob. 24% | 3.04prob. 33% | |
| Pinnacle | 2.18 | 4.12 | 3.04 | 3.0% |
| Bet365 | 2.15 | 4.00 | 3.00 | 4.8% |
| Betfair | 2.15 | 3.90 | 2.88 | 6.9% |
| 1xBet | 2.10 | 3.86 | 2.99 | 7.0% |
| Betano | 2.10 | 3.80 | 3.00 | 7.3% |
| Marathonbet | 2.08 | 3.86 | 2.98 | 7.5% |
| BetVictor | 2.05 | 3.90 | 2.88 | 9.1% |
| William Hill | 2.10 | 3.75 | 2.80 | 10.0% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.41prob. 71% | 3.01prob. 33% | |
| Pinnacle | 1.41 | 3.01 | 4.1% |
| Bet365 | 1.40 | 2.88 | 6.2% |
| Betano | 1.40 | 2.80 | 7.1% |
| BetVictor | 1.36 | 2.88 | 8.3% |
| Betfair | 1.33 | 3.00 | 8.5% |
| 1xBet | 1.35 | 2.74 | 10.6% |
| Marathonbet | 1.35 | 2.74 | 10.6% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de FC Thun.
| Casa | FC Thun -0.5 | FC Basel 1893 +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.17prob. 46% | 1.76prob. 57% | |
| Pinnacle | 2.17 | 1.76 | 2.9% |
| Bet365 | 2.08 | 1.72 | 6.2% |
| Betano | 2.07 | 1.72 | 6.4% |
| BetVictor | 2.04 | 1.67 | 8.9% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.37prob. 73% | 3.20prob. 31% | |
| Bet365 | 1.36 | 3.00 | 6.9% |
| William Hill | 1.36 | 2.90 | 8.0% |
| Betano | 1.37 | 2.85 | 8.1% |
| 1xBet | 1.35 | 2.94 | 8.1% |
| Betfair | 1.30 | 3.20 | 8.2% |
| BetVictor | 1.33 | 3.00 | 8.5% |
| Marathonbet | 1.35 | 2.88 | 8.8% |