Prachuapvs
Sisaket United
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Prachuap | Empate | Sisaket United | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.80prob. 56% | 3.85prob. 26% | 4.22prob. 24% | |
| Pinnacle | 1.78 | 3.85 | 4.22 | 5.9% |
| Betano | 1.80 | 3.60 | 4.05 | 8.0% |
| 1xBet | 1.76 | 3.55 | 3.86 | 10.9% |
| Betfair | 1.70 | 3.60 | 4.00 | 11.6% |
| Bet365 | 1.70 | 3.40 | 4.20 | 12.0% |
| Marathonbet | 1.74 | 3.55 | 3.76 | 12.2% |
| William Hill | 1.75 | 3.40 | 3.90 | 12.2% |
| BetVictor | 1.65 | 3.20 | 3.60 | 19.6% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.78prob. 56% | 2.07prob. 48% | |
| Pinnacle | 1.76 | 2.07 | 5.1% |
| Bet365 | 1.75 | 2.05 | 5.9% |
| Betano | 1.78 | 1.98 | 6.7% |
| Betfair | 1.73 | 2.00 | 7.8% |
| 1xBet | 1.72 | 1.96 | 9.2% |
| Marathonbet | 1.72 | 1.96 | 9.2% |
| BetVictor | 1.58 | 1.76 | 20.1% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Prachuap.
| Casa | Prachuap -0.5 | Sisaket United +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.78prob. 56% | 2.07prob. 48% | |
| Pinnacle | 1.77 | 2.07 | 4.8% |
| Bet365 | 1.78 | 2.02 | 5.7% |
| Betano | 1.78 | 1.98 | 6.7% |
| BetVictor | 1.57 | 1.78 | 19.9% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.73prob. 58% | 2.07prob. 48% | |
| Betano | 1.70 | 2.05 | 7.6% |
| Bet365 | 1.73 | 2.00 | 7.8% |
| Betfair | 1.73 | 2.00 | 7.8% |
| 1xBet | 1.65 | 2.07 | 8.9% |
| William Hill | 1.65 | 2.05 | 9.4% |
| Marathonbet | 1.65 | 2.03 | 9.9% |
| BetVictor | 1.53 | 1.83 | 20.0% |