Beşiktaşvs
Gençlerbirliği S.K.
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Beşiktaş | Empate | Gençlerbirliği S.K. | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.19prob. 84% | 9.00prob. 11% | 17.50prob. 6% | |
| Betano | 1.19 | 7.80 | 17.50 | 2.6% |
| 1xBet | 1.17 | 9.00 | 16.00 | 2.8% |
| Pinnacle | 1.16 | 8.75 | 15.88 | 3.9% |
| Bet365 | 1.17 | 7.50 | 13.00 | 6.5% |
| William Hill | 1.17 | 7.00 | 13.00 | 7.4% |
| Marathonbet | 1.15 | 7.60 | 13.50 | 7.5% |
| Betfair | 1.13 | 8.00 | 15.00 | 7.7% |
| BetVictor | 1.14 | 7.50 | 15.00 | 7.7% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.34prob. 75% | 3.50prob. 29% | |
| Betano | 1.34 | 3.30 | 4.9% |
| Pinnacle | 1.32 | 3.42 | 5.0% |
| Bet365 | 1.30 | 3.50 | 5.5% |
| 1xBet | 1.33 | 3.21 | 6.3% |
| BetVictor | 1.30 | 3.30 | 7.2% |
| Betfair | 1.29 | 3.30 | 7.8% |
| Marathonbet | 1.28 | 3.08 | 10.6% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Beşiktaş.
| Casa | Beşiktaş -2.5 | Gençlerbirliği S.K. +2.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.25prob. 44% | 1.72prob. 58% | |
| 1xBet | 2.22 | 1.72 | 3.2% |
| Betano | 2.22 | 1.70 | 3.9% |
| Pinnacle | 2.25 | 1.68 | 4.0% |
| Bet365 | 2.20 | 1.65 | 6.1% |
| Betfair | 2.10 | 1.67 | 7.5% |
| BetVictor | 2.13 | 1.61 | 9.1% |
| Marathonbet | 2.07 | 1.61 | 10.4% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.91prob. 52% | 1.95prob. 51% | |
| Betano | 1.87 | 1.88 | 6.7% |
| Bet365 | 1.80 | 1.91 | 7.9% |
| Betfair | 1.91 | 1.80 | 7.9% |
| 1xBet | 1.84 | 1.86 | 8.1% |
| William Hill | 1.75 | 1.95 | 8.4% |
| Marathonbet | 1.84 | 1.84 | 8.7% |
| BetVictor | 1.83 | 1.85 | 8.7% |