Çorum FKvs
Fenerbahçe
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Çorum FK | Empate | Fenerbahçe | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 4.79prob. 21% | 4.22prob. 24% | 1.78prob. 56% | |
| Betano | 4.55 | 4.15 | 1.78 | 2.3% |
| 1xBet | 4.58 | 4.22 | 1.74 | 3.0% |
| Pinnacle | 4.79 | 4.19 | 1.70 | 3.6% |
| BetVictor | 4.50 | 4.00 | 1.67 | 7.1% |
| Marathonbet | 4.40 | 4.05 | 1.67 | 7.3% |
| Betfair | 4.75 | 3.90 | 1.65 | 7.3% |
| William Hill | 4.20 | 3.80 | 1.70 | 8.9% |
| Bet365 | 4.33 | 3.90 | 1.65 | 9.3% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.61prob. 62% | 2.48prob. 40% | |
| 1xBet | 1.61 | 2.44 | 3.1% |
| Pinnacle | 1.58 | 2.48 | 3.6% |
| Betano | 1.60 | 2.40 | 4.2% |
| Bet365 | 1.57 | 2.35 | 6.2% |
| Betfair | 1.53 | 2.45 | 6.2% |
| Marathonbet | 1.55 | 2.35 | 7.1% |
| BetVictor | 1.54 | 2.27 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Çorum FK.
| Casa | Çorum FK +0.5 | Fenerbahçe -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.26prob. 44% | 1.75prob. 57% | |
| Pinnacle | 2.26 | 1.70 | 3.1% |
| Betano | 2.15 | 1.75 | 3.7% |
| Bet365 | 2.10 | 1.70 | 6.4% |
| BetVictor | 2.13 | 1.61 | 9.1% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.57prob. 64% | 2.45prob. 41% | |
| Betfair | 1.53 | 2.45 | 6.2% |
| Betano | 1.57 | 2.30 | 7.2% |
| 1xBet | 1.55 | 2.30 | 8.0% |
| Bet365 | 1.57 | 2.25 | 8.1% |
| William Hill | 1.57 | 2.25 | 8.1% |
| Marathonbet | 1.55 | 2.26 | 8.8% |
| BetVictor | 1.53 | 2.30 | 8.8% |