Rizesporvs
Erzurumspor FK
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Rizespor | Empate | Erzurumspor FK | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.90prob. 53% | 3.85prob. 26% | 4.36prob. 23% | |
| Betano | 1.90 | 3.85 | 4.20 | 2.4% |
| 1xBet | 1.88 | 3.79 | 4.27 | 3.0% |
| Pinnacle | 1.87 | 3.72 | 4.36 | 3.3% |
| Marathonbet | 1.80 | 3.64 | 4.10 | 7.4% |
| BetVictor | 1.80 | 3.70 | 4.00 | 7.6% |
| Betfair | 1.80 | 3.50 | 4.20 | 7.9% |
| Bet365 | 1.80 | 3.50 | 4.10 | 8.5% |
| William Hill | 1.80 | 3.50 | 4.00 | 9.1% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.90prob. 53% | 2.14prob. 47% | |
| 1xBet | 1.78 | 2.14 | 2.9% |
| Pinnacle | 1.81 | 2.08 | 3.3% |
| Betano | 1.80 | 2.07 | 3.9% |
| Bet365 | 1.90 | 1.90 | 5.3% |
| Betfair | 1.80 | 1.95 | 6.8% |
| Marathonbet | 1.71 | 2.06 | 7.0% |
| BetVictor | 1.71 | 1.98 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Rizespor.
| Casa | Rizespor -0.5 | Erzurumspor FK +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.88prob. 53% | 2.04prob. 49% | |
| Pinnacle | 1.88 | 2.04 | 2.2% |
| Betano | 1.87 | 1.98 | 4.0% |
| BetVictor | 1.76 | 1.92 | 8.9% |
| Bet365 | 1.83 | 1.80 | 10.2% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.73prob. 58% | 2.13prob. 47% | |
| Betano | 1.67 | 2.12 | 7.1% |
| William Hill | 1.67 | 2.10 | 7.5% |
| Bet365 | 1.73 | 2.00 | 7.8% |
| 1xBet | 1.64 | 2.13 | 7.9% |
| Betfair | 1.65 | 2.10 | 8.2% |
| BetVictor | 1.65 | 2.10 | 8.2% |
| Marathonbet | 1.64 | 2.10 | 8.6% |