Albaniavs
Finland
Precios actualizados por el proveedor hace 1 h 33 min · revisados hace 13 min
Resultado del Partido
| Casa | Albania | Empate | Finland | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.91prob. 52% | 3.38prob. 30% | 4.70prob. 21% | |
| 1xBet | 1.91 | 3.38 | 4.70 | 3.2% |
| Marathonbet | 1.89 | 3.34 | 4.65 | 4.4% |
| Betano | 1.88 | 3.35 | 4.55 | 5.0% |
| Pinnacle | 1.84 | 3.36 | 4.63 | 5.7% |
| Bet365 | 1.85 | 3.25 | 4.20 | 8.6% |
| BetVictor | 1.83 | 3.20 | 4.20 | 9.7% |
| William Hill | 1.85 | 3.10 | 4.20 | 10.1% |
| Betfair | 1.75 | 3.25 | 4.40 | 10.6% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.35prob. 43% | 1.65prob. 61% | |
| 1xBet | 2.35 | 1.65 | 3.2% |
| Marathonbet | 2.31 | 1.63 | 4.6% |
| Betano | 2.27 | 1.62 | 5.8% |
| Pinnacle | 2.27 | 1.62 | 5.8% |
| Betfair | 2.30 | 1.60 | 6.0% |
| Bet365 | 2.25 | 1.62 | 6.2% |
| BetVictor | 2.17 | 1.59 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Albania.
| Casa | Albania -0.5 | Finland +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.88prob. 53% | 1.99prob. 50% | |
| Pinnacle | 1.85 | 1.99 | 4.3% |
| Bet365 | 1.88 | 1.92 | 5.3% |
| Betano | 1.83 | 1.95 | 5.9% |
| BetVictor | 1.80 | 1.87 | 9.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.10prob. 48% | 1.75prob. 57% | |
| William Hill | 2.00 | 1.75 | 7.1% |
| 1xBet | 2.03 | 1.72 | 7.4% |
| Bet365 | 2.10 | 1.67 | 7.5% |
| Betfair | 2.10 | 1.67 | 7.5% |
| Marathonbet | 2.03 | 1.70 | 8.1% |
| Betano | 2.02 | 1.70 | 8.3% |
| BetVictor | 2.00 | 1.70 | 8.8% |