Andorravs
Gibraltar
Precios actualizados por el proveedor hace 23 h 33 min · revisados hace 13 min
Resultado del Partido
| Casa | Andorra | Empate | Gibraltar | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.90prob. 53% | 3.18prob. 31% | 5.46prob. 18% | |
| 1xBet | 1.87 | 3.18 | 5.46 | 3.2% |
| Marathonbet | 1.85 | 3.15 | 5.40 | 4.3% |
| Betano | 1.90 | 3.05 | 4.70 | 6.7% |
| Bet365 | 1.85 | 3.10 | 4.75 | 7.4% |
| BetVictor | 1.80 | 3.00 | 5.00 | 8.9% |
| William Hill | 1.80 | 2.90 | 5.00 | 10.0% |
| Betfair | 1.80 | 2.90 | 4.75 | 11.1% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 3.00prob. 33% | 1.38prob. 72% | |
| 1xBet | 3.00 | 1.38 | 5.8% |
| Betano | 2.90 | 1.38 | 6.9% |
| Bet365 | 3.00 | 1.36 | 6.9% |
| Betfair | 2.88 | 1.36 | 8.3% |
| Marathonbet | 2.93 | 1.34 | 8.8% |
| BetVictor | 2.81 | 1.36 | 9.1% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Andorra.
| Casa | Andorra -0.5 | Gibraltar +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.87prob. 53% | 1.95prob. 51% | |
| Bet365 | 1.85 | 1.95 | 5.3% |
| Betano | 1.87 | 1.91 | 5.8% |
| BetVictor | 1.75 | 1.92 | 9.2% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.62prob. 38% | 1.50prob. 67% | |
| Betfair | 2.50 | 1.50 | 6.7% |
| William Hill | 2.45 | 1.50 | 7.5% |
| Bet365 | 2.62 | 1.44 | 7.6% |
| 1xBet | 2.62 | 1.44 | 7.6% |
| BetVictor | 2.60 | 1.44 | 7.9% |
| Betano | 2.50 | 1.47 | 8.0% |
| Marathonbet | 2.62 | 1.43 | 8.1% |