Armeniavs
Cyprus
Precios actualizados por el proveedor hace 23 h 39 min · revisados hace 3 h 3 min
Resultado del Partido
| Casa | Armenia | Empate | Cyprus | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.25prob. 44% | 3.49prob. 29% | 3.35prob. 30% | |
| 1xBet | 2.25 | 3.49 | 3.34 | 3.0% |
| Marathonbet | 2.22 | 3.45 | 3.30 | 4.3% |
| Betano | 2.22 | 3.30 | 3.35 | 5.2% |
| Bet365 | 2.15 | 3.40 | 3.10 | 8.2% |
| BetVictor | 2.15 | 3.20 | 3.13 | 9.7% |
| William Hill | 2.15 | 3.10 | 3.10 | 11.0% |
| Betfair | 2.10 | 3.30 | 3.00 | 11.3% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.09prob. 48% | 1.81prob. 55% | |
| 1xBet | 2.09 | 1.81 | 3.1% |
| Marathonbet | 2.06 | 1.78 | 4.7% |
| Betano | 2.02 | 1.78 | 5.7% |
| Bet365 | 2.05 | 1.75 | 5.9% |
| Betfair | 2.00 | 1.73 | 7.8% |
| BetVictor | 1.98 | 1.71 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Armenia.
| Casa | Armenia -0.5 | Cyprus +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.20prob. 45% | 1.67prob. 60% | |
| Bet365 | 2.20 | 1.65 | 6.1% |
| Betano | 2.15 | 1.67 | 6.4% |
| BetVictor | 2.13 | 1.61 | 9.1% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.83prob. 55% | 2.00prob. 50% | |
| 1xBet | 1.80 | 1.92 | 7.6% |
| Betfair | 1.73 | 2.00 | 7.8% |
| William Hill | 1.80 | 1.91 | 7.9% |
| Betano | 1.78 | 1.93 | 8.0% |
| Marathonbet | 1.80 | 1.90 | 8.2% |
| BetVictor | 1.78 | 1.91 | 8.5% |
| Bet365 | 1.83 | 1.83 | 9.3% |