Armeniavs
Montenegro
Precios actualizados por el proveedor hace 4 h 28 min · revisados hace 2 h 3 min
Resultado del Partido
| Casa | Armenia | Empate | Montenegro | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.73prob. 37% | 3.34prob. 30% | 2.73prob. 37% | |
| 1xBet | 2.73 | 3.34 | 2.73 | 3.2% |
| Marathonbet | 2.70 | 3.30 | 2.70 | 4.4% |
| Betfair | 2.63 | 3.30 | 2.60 | 6.8% |
| Betano | 2.67 | 3.15 | 2.65 | 6.9% |
| BetVictor | 2.60 | 3.10 | 2.60 | 9.2% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.25prob. 44% | 1.71prob. 58% | |
| 1xBet | 2.25 | 1.71 | 2.9% |
| Marathonbet | 2.21 | 1.68 | 4.8% |
| Betano | 2.18 | 1.67 | 5.8% |
| Betfair | 2.20 | 1.65 | 6.1% |
| BetVictor | 2.09 | 1.64 | 8.8% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Armenia.
| Casa | Armenia +0.5 | Montenegro -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.50prob. 67% | 2.57prob. 39% | |
| Betano | 1.50 | 2.57 | 5.6% |
| BetVictor | 1.43 | 2.56 | 9.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.90prob. 53% | 1.87prob. 53% | |
| Betfair | 1.90 | 1.87 | 6.1% |
| 1xBet | 1.85 | 1.87 | 7.5% |
| Betano | 1.85 | 1.85 | 8.1% |
| Marathonbet | 1.85 | 1.85 | 8.1% |
| BetVictor | 1.83 | 1.85 | 8.7% |