Bosnia & Herzegovinavs
Sweden
Precios actualizados por el proveedor hace 11 h 5 min · revisados hace 3 h 6 min
Resultado del Partido
| Casa | Bosnia & Herzegovina | Empate | Sweden | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 3.35prob. 30% | 3.70prob. 27% | 2.17prob. 46% | |
| 1xBet | 3.34 | 3.68 | 2.17 | 3.2% |
| Marathonbet | 3.30 | 3.64 | 2.15 | 4.3% |
| Betano | 3.35 | 3.65 | 2.10 | 4.9% |
| Pinnacle | 3.25 | 3.58 | 2.16 | 5.0% |
| Betfair | 3.10 | 3.70 | 2.05 | 8.1% |
| Bet365 | 3.25 | 3.60 | 2.00 | 8.5% |
| BetVictor | 3.20 | 3.40 | 2.05 | 9.4% |
| William Hill | 3.10 | 3.40 | 2.05 | 10.5% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.81prob. 55% | 2.10prob. 48% | |
| 1xBet | 1.81 | 2.09 | 3.1% |
| Betano | 1.78 | 2.10 | 3.8% |
| Marathonbet | 1.78 | 2.06 | 4.7% |
| Pinnacle | 1.77 | 2.06 | 5.0% |
| Bet365 | 1.73 | 2.08 | 5.9% |
| Betfair | 1.65 | 2.10 | 8.2% |
| BetVictor | 1.71 | 1.98 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Bosnia & Herzegovina.
| Casa | Bosnia & Herzegovina +0.5 | Sweden -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.78prob. 56% | 2.15prob. 47% | |
| Betano | 1.78 | 2.07 | 4.5% |
| Pinnacle | 1.72 | 2.15 | 4.7% |
| Bet365 | 1.78 | 2.02 | 5.7% |
| BetVictor | 1.69 | 2.01 | 8.9% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.62prob. 62% | 2.30prob. 43% | |
| Betfair | 1.60 | 2.30 | 6.0% |
| Betano | 1.62 | 2.20 | 7.2% |
| Bet365 | 1.62 | 2.20 | 7.2% |
| William Hill | 1.62 | 2.20 | 7.2% |
| 1xBet | 1.61 | 2.20 | 7.6% |
| BetVictor | 1.60 | 2.20 | 8.0% |
| Marathonbet | 1.61 | 2.17 | 8.2% |