Bulgariavs
Iceland
Precios actualizados por el proveedor hace 23 h 33 min · revisados hace 13 min
Resultado del Partido
| Casa | Bulgaria | Empate | Iceland | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 4.38prob. 23% | 3.60prob. 28% | 1.90prob. 53% | |
| 1xBet | 4.38 | 3.60 | 1.90 | 3.2% |
| Marathonbet | 4.33 | 3.56 | 1.88 | 4.4% |
| Betano | 4.30 | 3.55 | 1.87 | 4.9% |
| Pinnacle | 4.35 | 3.49 | 1.85 | 5.7% |
| Bet365 | 4.00 | 3.50 | 1.85 | 7.6% |
| BetVictor | 4.10 | 3.30 | 1.83 | 9.3% |
| Betfair | 4.00 | 3.40 | 1.80 | 10.0% |
| William Hill | 4.00 | 3.30 | 1.80 | 10.9% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.13prob. 47% | 1.78prob. 56% | |
| 1xBet | 2.13 | 1.78 | 3.1% |
| Marathonbet | 2.10 | 1.75 | 4.8% |
| Pinnacle | 2.10 | 1.72 | 5.8% |
| Betano | 2.05 | 1.75 | 5.9% |
| Bet365 | 2.08 | 1.73 | 5.9% |
| Betfair | 2.10 | 1.65 | 8.2% |
| BetVictor | 2.01 | 1.69 | 8.9% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Bulgaria.
| Casa | Bulgaria +0.5 | Iceland -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.98prob. 51% | 1.88prob. 53% | |
| Pinnacle | 1.98 | 1.86 | 4.3% |
| Bet365 | 1.92 | 1.88 | 5.3% |
| Betano | 1.95 | 1.83 | 5.9% |
| BetVictor | 1.88 | 1.79 | 9.1% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.91prob. 52% | 1.83prob. 55% | |
| William Hill | 1.91 | 1.83 | 7.0% |
| 1xBet | 1.89 | 1.83 | 7.6% |
| Bet365 | 1.91 | 1.80 | 7.9% |
| Betano | 1.87 | 1.83 | 8.1% |
| Marathonbet | 1.89 | 1.81 | 8.2% |
| BetVictor | 1.90 | 1.80 | 8.2% |