Czech Republicvs
Croatia
Precios actualizados por el proveedor hace 1 h 27 min · revisados hace 14 min
Resultado del Partido
| Casa | Czech Republic | Empate | Croatia | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 3.47prob. 29% | 3.56prob. 28% | 2.18prob. 46% | |
| 1xBet | 3.44 | 3.56 | 2.17 | 3.2% |
| Marathonbet | 3.44 | 3.56 | 2.17 | 3.2% |
| Pinnacle | 3.47 | 3.56 | 2.15 | 3.4% |
| Betano | 3.25 | 3.50 | 2.18 | 5.2% |
| Bet365 | 3.25 | 3.50 | 2.15 | 5.9% |
| Betfair | 3.30 | 3.50 | 2.10 | 6.5% |
| BetVictor | 3.20 | 3.40 | 2.05 | 9.4% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.82prob. 55% | 2.08prob. 48% | |
| 1xBet | 1.82 | 2.08 | 3.0% |
| Betano | 1.80 | 2.07 | 3.9% |
| Pinnacle | 1.80 | 2.07 | 3.9% |
| Marathonbet | 1.79 | 2.05 | 4.6% |
| Bet365 | 1.75 | 2.05 | 5.9% |
| Betfair | 1.75 | 2.05 | 5.9% |
| BetVictor | 1.72 | 1.96 | 9.2% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Czech Republic.
| Casa | Czech Republic +0.5 | Croatia -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.76prob. 57% | 2.18prob. 46% | |
| Pinnacle | 1.76 | 2.14 | 3.5% |
| Betano | 1.72 | 2.18 | 4.0% |
| Bet365 | 1.70 | 2.10 | 6.4% |
| BetVictor | 1.68 | 2.02 | 9.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.62prob. 62% | 2.38prob. 42% | |
| Betfair | 1.57 | 2.38 | 5.7% |
| Betano | 1.62 | 2.20 | 7.2% |
| Bet365 | 1.62 | 2.20 | 7.2% |
| 1xBet | 1.62 | 2.18 | 7.6% |
| Marathonbet | 1.62 | 2.16 | 8.0% |
| BetVictor | 1.60 | 2.15 | 9.0% |