Czech Republicvs
England
Precios actualizados por el proveedor hace 8 h 32 min · revisados hace 2 h 3 min
Resultado del Partido
| Casa | Czech Republic | Empate | England | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 7.38prob. 14% | 4.75prob. 21% | 1.47prob. 68% | |
| 1xBet | 7.38 | 4.75 | 1.46 | 3.1% |
| Marathonbet | 7.30 | 4.70 | 1.44 | 4.4% |
| Betano | 6.80 | 4.55 | 1.47 | 4.7% |
| Pinnacle | 6.80 | 4.65 | 1.44 | 5.7% |
| Betfair | 7.00 | 4.60 | 1.40 | 7.5% |
| Bet365 | 6.50 | 4.50 | 1.40 | 9.0% |
| BetVictor | 7.00 | 4.20 | 1.40 | 9.5% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.78prob. 56% | 2.13prob. 47% | |
| 1xBet | 1.78 | 2.13 | 3.1% |
| Betano | 1.75 | 2.12 | 4.3% |
| Marathonbet | 1.75 | 2.10 | 4.8% |
| Pinnacle | 1.74 | 2.10 | 5.1% |
| Bet365 | 1.70 | 2.10 | 6.4% |
| Betfair | 1.65 | 2.10 | 8.2% |
| BetVictor | 1.68 | 2.02 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Czech Republic.
| Casa | Czech Republic +1.5 | England -1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.68prob. 60% | 2.28prob. 44% | |
| 1xBet | 1.68 | 2.28 | 3.4% |
| Betano | 1.67 | 2.25 | 4.3% |
| Pinnacle | 1.67 | 2.24 | 4.5% |
| Bet365 | 1.68 | 2.15 | 6.0% |
| Betfair | 1.62 | 2.20 | 7.2% |
| Marathonbet | 1.62 | 2.19 | 7.4% |
| BetVictor | 1.60 | 2.15 | 9.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.91prob. 52% | 1.87prob. 53% | |
| Betfair | 1.90 | 1.87 | 6.1% |
| Betano | 1.91 | 1.83 | 7.0% |
| 1xBet | 1.89 | 1.83 | 7.6% |
| Bet365 | 1.91 | 1.80 | 7.9% |
| BetVictor | 1.87 | 1.83 | 8.1% |
| Marathonbet | 1.89 | 1.81 | 8.2% |