Czechiavs
Spain
Precios actualizados por el proveedor hace 1 h 33 min · revisados hace 13 min
Resultado del Partido
| Casa | Czechia | Empate | Spain | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 13.60prob. 7% | 7.53prob. 13% | 1.23prob. 81% | |
| 1xBet | 13.60 | 7.48 | 1.21 | 3.4% |
| Marathonbet | 13.50 | 7.40 | 1.20 | 4.3% |
| Betano | 12.00 | 6.40 | 1.23 | 5.3% |
| Pinnacle | 11.68 | 7.53 | 1.19 | 5.9% |
| Bet365 | 10.00 | 7.00 | 1.22 | 6.3% |
| Betfair | 12.00 | 7.00 | 1.18 | 7.4% |
| William Hill | 11.00 | 6.50 | 1.18 | 9.2% |
| BetVictor | 12.00 | 6.50 | 1.17 | 9.2% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.47prob. 68% | 2.88prob. 35% | |
| Betano | 1.47 | 2.80 | 3.7% |
| Bet365 | 1.40 | 2.88 | 6.2% |
| Betfair | 1.40 | 2.88 | 6.2% |
| 1xBet | 1.42 | 2.79 | 6.3% |
| Pinnacle | 1.42 | 2.75 | 6.8% |
| Marathonbet | 1.39 | 2.72 | 8.7% |
| BetVictor | 1.42 | 2.59 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Czechia.
| Casa | Czechia +1.5 | Spain -1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.43prob. 41% | 1.65prob. 61% | |
| 1xBet | 2.43 | 1.62 | 2.9% |
| Betano | 2.32 | 1.65 | 3.7% |
| Bet365 | 2.30 | 1.60 | 6.0% |
| Pinnacle | 2.28 | 1.59 | 6.8% |
| Marathonbet | 2.33 | 1.55 | 7.4% |
| Betfair | 2.38 | 1.53 | 7.4% |
| BetVictor | 2.27 | 1.54 | 9.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.00prob. 50% | 1.80prob. 56% | |
| Betfair | 2.00 | 1.80 | 5.6% |
| Betano | 1.95 | 1.80 | 6.8% |
| 1xBet | 2.00 | 1.74 | 7.5% |
| Bet365 | 1.91 | 1.80 | 7.9% |
| Marathonbet | 2.00 | 1.72 | 8.1% |
| William Hill | 1.95 | 1.75 | 8.4% |
| BetVictor | 1.95 | 1.75 | 8.4% |