Englandvs
Croatia
Precios actualizados por el proveedor hace 23 h 39 min · revisados hace 13 min
Resultado del Partido
| Casa | England | Empate | Croatia | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.27prob. 79% | 7.00prob. 14% | 12.50prob. 8% | |
| 1xBet | 1.27 | 6.22 | 11.60 | 3.4% |
| Marathonbet | 1.26 | 6.15 | 11.50 | 4.3% |
| Betano | 1.25 | 5.80 | 12.50 | 5.2% |
| Pinnacle | 1.25 | 5.83 | 11.32 | 6.0% |
| Bet365 | 1.25 | 7.00 | 8.50 | 6.1% |
| Betfair | 1.20 | 6.50 | 11.00 | 7.8% |
| William Hill | 1.25 | 5.50 | 10.00 | 8.2% |
| BetVictor | 1.20 | 5.75 | 11.00 | 9.8% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.52prob. 66% | 2.62prob. 38% | |
| Betano | 1.52 | 2.62 | 4.0% |
| 1xBet | 1.50 | 2.55 | 5.9% |
| Bet365 | 1.48 | 2.60 | 6.0% |
| Pinnacle | 1.48 | 2.57 | 6.5% |
| Betfair | 1.44 | 2.60 | 7.9% |
| Marathonbet | 1.46 | 2.49 | 8.7% |
| BetVictor | 1.47 | 2.44 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de England.
| Casa | England -1.5 | Croatia +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.78prob. 56% | 2.25prob. 44% | |
| 1xBet | 1.78 | 2.13 | 3.1% |
| Betano | 1.72 | 2.18 | 4.0% |
| Pinnacle | 1.70 | 2.15 | 5.3% |
| Bet365 | 1.70 | 2.10 | 6.4% |
| Marathonbet | 1.71 | 2.04 | 7.5% |
| Betfair | 1.57 | 2.25 | 8.1% |
| BetVictor | 1.64 | 2.08 | 9.1% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.00prob. 50% | 1.83prob. 55% | |
| Betfair | 2.00 | 1.80 | 5.6% |
| Betano | 1.95 | 1.80 | 6.8% |
| William Hill | 1.91 | 1.83 | 7.0% |
| 1xBet | 1.93 | 1.80 | 7.4% |
| Bet365 | 1.91 | 1.80 | 7.9% |
| Marathonbet | 1.93 | 1.78 | 8.0% |
| BetVictor | 1.93 | 1.78 | 8.0% |