Finlandvs
Belarus
Precios actualizados por el proveedor hace 8 h 31 min · revisados hace 2 h 2 min
Resultado del Partido
| Casa | Finland | Empate | Belarus | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.00prob. 50% | 3.38prob. 30% | 4.25prob. 24% | |
| 1xBet | 2.00 | 3.38 | 4.24 | 3.2% |
| Marathonbet | 1.98 | 3.34 | 4.20 | 4.3% |
| Betano | 1.93 | 3.15 | 4.25 | 7.1% |
| Betfair | 1.90 | 3.25 | 4.20 | 7.2% |
| BetVictor | 1.91 | 3.10 | 4.00 | 9.6% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.53prob. 40% | 1.57prob. 64% | |
| 1xBet | 2.53 | 1.57 | 3.2% |
| Marathonbet | 2.49 | 1.55 | 4.7% |
| Betano | 2.47 | 1.53 | 5.8% |
| Betfair | 2.40 | 1.50 | 8.3% |
| BetVictor | 2.34 | 1.51 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Finland.
| Casa | Finland -0.5 | Belarus +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.90prob. 53% | 1.87prob. 53% | |
| Betano | 1.90 | 1.87 | 6.1% |
| BetVictor | 1.89 | 1.78 | 9.1% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.20prob. 45% | 1.66prob. 60% | |
| Betfair | 2.20 | 1.65 | 6.1% |
| 1xBet | 2.12 | 1.66 | 7.4% |
| Marathonbet | 2.12 | 1.64 | 8.1% |
| Betano | 2.15 | 1.62 | 8.2% |
| BetVictor | 2.10 | 1.65 | 8.2% |