Georgiavs
Hungary
Precios actualizados por el proveedor hace 23 h 18 min · revisados hace 3 h 2 min
Resultado del Partido
| Casa | Georgia | Empate | Hungary | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 3.28prob. 30% | 3.20prob. 31% | 2.44prob. 41% | |
| 1xBet | 3.28 | 3.18 | 2.43 | 3.1% |
| Marathonbet | 3.24 | 3.15 | 2.40 | 4.3% |
| Pinnacle | 3.23 | 3.06 | 2.44 | 4.6% |
| Betano | 3.20 | 3.10 | 2.40 | 5.2% |
| Bet365 | 3.20 | 3.20 | 2.25 | 6.9% |
| Betfair | 3.10 | 2.90 | 2.40 | 8.4% |
| BetVictor | 3.10 | 3.00 | 2.30 | 9.1% |
| William Hill | 3.10 | 3.00 | 2.25 | 10.0% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.56prob. 39% | 1.59prob. 63% | |
| 1xBet | 2.48 | 1.59 | 3.2% |
| Betano | 2.55 | 1.55 | 3.7% |
| Marathonbet | 2.44 | 1.57 | 4.7% |
| Pinnacle | 2.56 | 1.51 | 5.3% |
| Bet365 | 2.40 | 1.53 | 7.0% |
| Betfair | 2.55 | 1.45 | 8.2% |
| BetVictor | 2.31 | 1.52 | 9.1% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Georgia.
| Casa | Georgia +0.5 | Hungary -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.62prob. 62% | 2.42prob. 41% | |
| Betano | 1.62 | 2.37 | 3.9% |
| Pinnacle | 1.57 | 2.42 | 5.0% |
| Bet365 | 1.62 | 2.25 | 6.2% |
| BetVictor | 1.54 | 2.26 | 9.2% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.07prob. 48% | 1.75prob. 57% | |
| Betano | 2.07 | 1.70 | 7.1% |
| 1xBet | 1.99 | 1.74 | 7.7% |
| Bet365 | 2.00 | 1.73 | 7.8% |
| Marathonbet | 1.99 | 1.73 | 8.1% |
| William Hill | 1.95 | 1.75 | 8.4% |
| BetVictor | 2.00 | 1.70 | 8.8% |