Germanyvs
Greece
Precios actualizados por el proveedor hace 8 h 31 min · revisados hace 2 h 2 min
Resultado del Partido
| Casa | Germany | Empate | Greece | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.44prob. 69% | 5.35prob. 19% | 7.50prob. 13% | |
| 1xBet | 1.43 | 5.31 | 7.03 | 3.0% |
| Pinnacle | 1.41 | 5.35 | 7.11 | 3.7% |
| Marathonbet | 1.42 | 5.15 | 6.90 | 4.3% |
| Betano | 1.44 | 4.90 | 6.80 | 4.6% |
| Bet365 | 1.40 | 5.00 | 7.50 | 4.8% |
| Betfair | 1.36 | 5.00 | 7.00 | 7.8% |
| BetVictor | 1.36 | 4.75 | 6.50 | 10.0% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.53prob. 65% | 2.75prob. 36% | |
| Betano | 1.53 | 2.60 | 3.8% |
| Pinnacle | 1.47 | 2.75 | 4.4% |
| Betfair | 1.47 | 2.63 | 6.1% |
| Bet365 | 1.50 | 2.50 | 6.7% |
| 1xBet | 1.44 | 2.55 | 8.7% |
| Marathonbet | 1.44 | 2.55 | 8.7% |
| BetVictor | 1.46 | 2.48 | 8.8% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Germany.
| Casa | Germany -1.5 | Greece +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.12prob. 47% | 1.79prob. 56% | |
| 1xBet | 2.12 | 1.79 | 3.0% |
| Pinnacle | 2.11 | 1.78 | 3.6% |
| Betano | 2.10 | 1.78 | 3.8% |
| Marathonbet | 2.09 | 1.76 | 4.7% |
| Betfair | 2.00 | 1.73 | 7.8% |
| BetVictor | 2.01 | 1.69 | 8.9% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.73prob. 58% | 2.15prob. 47% | |
| Betfair | 1.73 | 2.10 | 5.4% |
| Betano | 1.70 | 2.07 | 7.1% |
| Bet365 | 1.67 | 2.10 | 7.5% |
| 1xBet | 1.65 | 2.13 | 7.6% |
| Marathonbet | 1.65 | 2.11 | 8.0% |
| BetVictor | 1.62 | 2.15 | 8.2% |