Gibraltarvs
andorra
Precios actualizados por el proveedor hace 8 h 31 min · revisados hace 2 h 3 min
Resultado del Partido
| Casa | Gibraltar | Empate | andorra | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 3.66prob. 27% | 2.92prob. 34% | 2.41prob. 41% | |
| 1xBet | 3.66 | 2.92 | 2.41 | 3.1% |
| Marathonbet | 3.62 | 2.88 | 2.38 | 4.4% |
| Bet365 | 3.50 | 2.90 | 2.30 | 6.5% |
| Pinnacle | 3.53 | 2.83 | 2.33 | 6.6% |
| Betano | 3.55 | 2.80 | 2.32 | 7.0% |
| BetVictor | 3.50 | 2.70 | 2.30 | 9.1% |
| Betfair | 3.50 | 2.63 | 2.30 | 10.1% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 3.32prob. 30% | 1.36prob. 74% | |
| Betfair | 3.10 | 1.36 | 5.8% |
| Bet365 | 3.25 | 1.33 | 6.0% |
| Betano | 3.05 | 1.35 | 6.9% |
| Pinnacle | 3.32 | 1.30 | 7.0% |
| 1xBet | 3.08 | 1.31 | 8.8% |
| Marathonbet | 3.08 | 1.31 | 8.8% |
| BetVictor | 2.96 | 1.33 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Gibraltar.
| Casa | Gibraltar +0.5 | andorra -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.60prob. 63% | 2.32prob. 43% | |
| Betano | 1.60 | 2.30 | 6.0% |
| Pinnacle | 1.58 | 2.32 | 6.4% |
| BetVictor | 1.55 | 2.25 | 9.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.62prob. 38% | 1.50prob. 67% | |
| Betfair | 2.50 | 1.50 | 6.7% |
| Bet365 | 2.62 | 1.44 | 7.6% |
| 1xBet | 2.46 | 1.49 | 7.8% |
| Marathonbet | 2.46 | 1.48 | 8.2% |
| Betano | 2.40 | 1.50 | 8.3% |
| BetVictor | 2.45 | 1.47 | 8.8% |