Hungaryvs
Georgia
Precios actualizados por el proveedor hace 11 h 3 min · revisados hace 3 h 3 min
Resultado del Partido
| Casa | Hungary | Empate | Georgia | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.03prob. 49% | 3.58prob. 28% | 3.84prob. 26% | |
| 1xBet | 2.03 | 3.58 | 3.84 | 3.2% |
| Marathonbet | 2.01 | 3.54 | 3.80 | 4.3% |
| Pinnacle | 1.99 | 3.55 | 3.74 | 5.2% |
| Betano | 2.00 | 3.45 | 3.80 | 5.3% |
| Betfair | 1.91 | 3.50 | 3.70 | 8.0% |
| Bet365 | 1.95 | 3.40 | 3.50 | 9.3% |
| BetVictor | 1.95 | 3.30 | 3.60 | 9.4% |
| William Hill | 1.95 | 3.25 | 3.60 | 9.8% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.04prob. 49% | 1.85prob. 54% | |
| 1xBet | 2.04 | 1.85 | 3.1% |
| Betano | 2.02 | 1.85 | 3.6% |
| Pinnacle | 2.03 | 1.81 | 4.5% |
| Marathonbet | 2.01 | 1.82 | 4.7% |
| Bet365 | 2.00 | 1.80 | 5.6% |
| Betfair | 1.91 | 1.80 | 7.9% |
| BetVictor | 1.92 | 1.76 | 8.9% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Hungary.
| Casa | Hungary -0.5 | Georgia +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.00prob. 50% | 1.85prob. 54% | |
| Betano | 2.00 | 1.85 | 4.1% |
| Pinnacle | 2.00 | 1.85 | 4.1% |
| Bet365 | 2.00 | 1.80 | 5.6% |
| BetVictor | 1.90 | 1.77 | 9.1% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.80prob. 56% | 2.00prob. 50% | |
| Betfair | 1.80 | 2.00 | 5.6% |
| Betano | 1.80 | 1.95 | 6.8% |
| 1xBet | 1.80 | 1.92 | 7.6% |
| Bet365 | 1.80 | 1.91 | 7.9% |
| William Hill | 1.80 | 1.91 | 7.9% |
| BetVictor | 1.78 | 1.93 | 8.0% |
| Marathonbet | 1.80 | 1.90 | 8.2% |