Icelandvs
Estonia
Precios actualizados por el proveedor hace 5 h 31 min · revisados hace 3 min
Resultado del Partido
| Casa | Iceland | Empate | Estonia | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.30prob. 77% | 5.91prob. 17% | 11.60prob. 9% | |
| 1xBet | 1.30 | 5.77 | 11.60 | 2.9% |
| Marathonbet | 1.28 | 5.70 | 11.50 | 4.4% |
| Pinnacle | 1.27 | 5.91 | 10.70 | 5.0% |
| Betano | 1.29 | 5.60 | 10.00 | 5.4% |
| Bet365 | 1.27 | 5.25 | 10.00 | 7.8% |
| BetVictor | 1.22 | 5.50 | 10.50 | 9.7% |
| Betfair | 1.25 | 5.00 | 10.00 | 10.0% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.66prob. 60% | 2.32prob. 43% | |
| 1xBet | 1.66 | 2.32 | 3.3% |
| Marathonbet | 1.64 | 2.29 | 4.6% |
| Pinnacle | 1.62 | 2.32 | 4.8% |
| Betfair | 1.65 | 2.20 | 6.1% |
| Betano | 1.62 | 2.25 | 6.2% |
| Bet365 | 1.62 | 2.25 | 6.2% |
| BetVictor | 1.59 | 2.17 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Iceland.
| Casa | Iceland -1.5 | Estonia +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.84prob. 54% | 2.06prob. 49% | |
| 1xBet | 1.84 | 2.05 | 3.1% |
| Pinnacle | 1.79 | 2.06 | 4.4% |
| Marathonbet | 1.81 | 2.02 | 4.8% |
| Betano | 1.80 | 2.00 | 5.6% |
| Bet365 | 1.80 | 2.00 | 5.6% |
| BetVictor | 1.72 | 1.96 | 9.2% |
| Betfair | 1.83 | 1.83 | 9.3% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.20prob. 45% | 1.73prob. 58% | |
| Betfair | 2.10 | 1.73 | 5.4% |
| Bet365 | 2.20 | 1.62 | 7.2% |
| 1xBet | 2.09 | 1.68 | 7.4% |
| Marathonbet | 2.09 | 1.66 | 8.1% |
| Betano | 2.07 | 1.67 | 8.2% |
| BetVictor | 2.10 | 1.65 | 8.2% |