Israelvs
Kosovo
Precios actualizados por el proveedor hace 10 h 8 min · revisados hace 5 h 36 min
Resultado del Partido
| Casa | Israel | Empate | Kosovo | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 3.40prob. 29% | 3.42prob. 29% | 2.39prob. 42% | |
| 1xBet | 3.13 | 3.42 | 2.39 | 3.0% |
| Marathonbet | 3.10 | 3.38 | 2.36 | 4.2% |
| Betano | 3.15 | 3.40 | 2.30 | 4.6% |
| Pinnacle | 3.07 | 3.34 | 2.30 | 6.0% |
| Betfair | 3.00 | 3.30 | 2.25 | 8.1% |
| Bet365 | 3.40 | 3.40 | 2.00 | 8.8% |
| William Hill | 2.88 | 3.20 | 2.30 | 9.5% |
| BetVictor | 2.80 | 3.30 | 2.30 | 9.5% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.99prob. 50% | 1.89prob. 53% | |
| 1xBet | 1.99 | 1.89 | 3.2% |
| Betano | 1.98 | 1.87 | 4.0% |
| Marathonbet | 1.96 | 1.86 | 4.8% |
| Bet365 | 1.95 | 1.85 | 5.3% |
| Pinnacle | 1.96 | 1.84 | 5.4% |
| Betfair | 1.91 | 1.80 | 7.9% |
| BetVictor | 1.87 | 1.80 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Israel.
| Casa | Israel +0.5 | Kosovo -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.67prob. 60% | 2.42prob. 41% | |
| Betano | 1.67 | 2.27 | 3.9% |
| Pinnacle | 1.61 | 2.29 | 5.8% |
| Bet365 | 1.52 | 2.42 | 7.1% |
| BetVictor | 1.54 | 2.28 | 8.8% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.75prob. 57% | 2.10prob. 48% | |
| Betfair | 1.73 | 2.10 | 5.4% |
| Betano | 1.75 | 2.02 | 6.6% |
| 1xBet | 1.72 | 2.02 | 7.6% |
| William Hill | 1.70 | 2.05 | 7.6% |
| Bet365 | 1.73 | 2.00 | 7.8% |
| Marathonbet | 1.72 | 2.00 | 8.1% |
| BetVictor | 1.70 | 2.00 | 8.8% |