Italyvs
France
Precios actualizados por el proveedor hace 1 h 34 min · revisados hace 14 min
Resultado del Partido
| Casa | Italy | Empate | France | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 4.67prob. 21% | 4.00prob. 25% | 1.81prob. 55% | |
| 1xBet | 4.50 | 3.88 | 1.81 | 3.2% |
| Pinnacle | 4.67 | 3.94 | 1.77 | 3.3% |
| Marathonbet | 4.45 | 3.84 | 1.79 | 4.4% |
| Betano | 4.40 | 4.00 | 1.75 | 4.9% |
| Betfair | 4.50 | 3.90 | 1.73 | 5.7% |
| Bet365 | 4.20 | 4.00 | 1.75 | 6.0% |
| BetVictor | 4.10 | 3.80 | 1.70 | 9.5% |
| William Hill | 4.00 | 3.50 | 1.75 | 10.7% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.65prob. 61% | 2.38prob. 42% | |
| 1xBet | 1.65 | 2.35 | 3.2% |
| Pinnacle | 1.64 | 2.34 | 3.7% |
| Betano | 1.62 | 2.35 | 4.3% |
| Marathonbet | 1.63 | 2.31 | 4.6% |
| Betfair | 1.57 | 2.38 | 5.7% |
| Bet365 | 1.60 | 2.30 | 6.0% |
| BetVictor | 1.57 | 2.21 | 8.9% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Italy.
| Casa | Italy +0.5 | France -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.15prob. 47% | 1.76prob. 57% | |
| Pinnacle | 2.15 | 1.76 | 3.3% |
| Betano | 2.15 | 1.75 | 3.7% |
| Bet365 | 2.08 | 1.72 | 6.2% |
| BetVictor | 2.04 | 1.67 | 8.9% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.60prob. 63% | 2.38prob. 42% | |
| Betfair | 1.57 | 2.38 | 5.7% |
| Betano | 1.60 | 2.25 | 6.9% |
| 1xBet | 1.57 | 2.28 | 7.6% |
| Bet365 | 1.57 | 2.25 | 8.1% |
| Marathonbet | 1.57 | 2.25 | 8.1% |
| William Hill | 1.57 | 2.25 | 8.1% |
| BetVictor | 1.53 | 2.30 | 8.8% |