Liechtensteinvs
Azerbaijan
Precios actualizados por el proveedor hace 23 h 33 min · revisados hace 13 min
Resultado del Partido
| Casa | Liechtenstein | Empate | Azerbaijan | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 14.90prob. 7% | 5.21prob. 19% | 1.30prob. 77% | |
| 1xBet | 14.90 | 5.21 | 1.30 | 2.8% |
| Marathonbet | 14.75 | 5.15 | 1.28 | 4.3% |
| Betano | 12.50 | 4.70 | 1.29 | 6.8% |
| William Hill | 13.00 | 4.60 | 1.25 | 9.4% |
| BetVictor | 12.00 | 4.75 | 1.25 | 9.4% |
| Betfair | 13.00 | 4.60 | 1.22 | 11.4% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.21prob. 45% | 1.73prob. 58% | |
| 1xBet | 2.21 | 1.73 | 3.1% |
| Marathonbet | 2.18 | 1.70 | 4.7% |
| Betano | 2.10 | 1.67 | 7.5% |
| Betfair | 2.10 | 1.65 | 8.2% |
| BetVictor | 2.04 | 1.67 | 8.9% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Liechtenstein.
| Casa | Liechtenstein +1.5 | Azerbaijan -1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.92prob. 52% | 2.10prob. 48% | |
| 1xBet | 1.92 | 1.96 | 3.1% |
| Marathonbet | 1.89 | 1.93 | 4.7% |
| Betano | 1.85 | 1.90 | 6.7% |
| Betfair | 1.67 | 2.10 | 7.5% |
| BetVictor | 1.82 | 1.85 | 9.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 3.10prob. 32% | 1.40prob. 71% | |
| 1xBet | 3.10 | 1.33 | 7.4% |
| William Hill | 2.75 | 1.40 | 7.8% |
| Betfair | 2.75 | 1.40 | 7.8% |
| Betano | 2.90 | 1.36 | 8.0% |
| Marathonbet | 3.10 | 1.32 | 8.0% |
| BetVictor | 3.00 | 1.33 | 8.5% |