Lithuaniavs
Azerbaijan
Precios actualizados por el proveedor hace 4 h 27 min · revisados hace 2 h 3 min
Resultado del Partido
| Casa | Lithuania | Empate | Azerbaijan | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.53prob. 40% | 3.20prob. 31% | 3.22prob. 31% | |
| 1xBet | 2.53 | 3.08 | 3.22 | 3.0% |
| Marathonbet | 2.50 | 3.05 | 3.18 | 4.2% |
| Pinnacle | 2.46 | 2.95 | 3.14 | 6.4% |
| Betano | 2.45 | 3.05 | 3.00 | 6.9% |
| Bet365 | 2.38 | 3.20 | 2.90 | 7.7% |
| Betfair | 2.40 | 3.00 | 2.90 | 9.5% |
| BetVictor | 2.40 | 2.90 | 3.00 | 9.5% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.61prob. 38% | 1.54prob. 65% | |
| 1xBet | 2.61 | 1.54 | 3.2% |
| Marathonbet | 2.57 | 1.52 | 4.7% |
| Betfair | 2.55 | 1.50 | 5.9% |
| Pinnacle | 2.55 | 1.49 | 6.3% |
| Bet365 | 2.50 | 1.50 | 6.7% |
| Betano | 2.47 | 1.50 | 7.2% |
| BetVictor | 2.39 | 1.49 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Lithuania.
| Casa | Lithuania -0.5 | Azerbaijan +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.45prob. 41% | 1.55prob. 65% | |
| Pinnacle | 2.45 | 1.53 | 6.2% |
| Bet365 | 2.38 | 1.55 | 6.5% |
| Betano | 2.35 | 1.55 | 7.1% |
| BetVictor | 2.34 | 1.51 | 9.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.10prob. 48% | 1.70prob. 59% | |
| 1xBet | 2.06 | 1.70 | 7.4% |
| Bet365 | 2.10 | 1.67 | 7.5% |
| Betfair | 2.10 | 1.67 | 7.5% |
| Marathonbet | 2.06 | 1.68 | 8.1% |
| Betano | 2.07 | 1.67 | 8.2% |
| BetVictor | 2.05 | 1.67 | 8.7% |