Luxembourgvs
Estonia
Precios actualizados por el proveedor hace 23 h 33 min · revisados hace 13 min
Resultado del Partido
| Casa | Luxembourg | Empate | Estonia | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.20prob. 45% | 3.28prob. 30% | 3.73prob. 27% | |
| 1xBet | 2.18 | 3.28 | 3.72 | 3.2% |
| Marathonbet | 2.16 | 3.25 | 3.68 | 4.2% |
| Betano | 2.20 | 3.20 | 3.50 | 5.3% |
| Pinnacle | 2.11 | 3.21 | 3.73 | 5.4% |
| Bet365 | 2.15 | 3.20 | 3.40 | 7.2% |
| BetVictor | 2.10 | 3.00 | 3.50 | 9.5% |
| William Hill | 2.05 | 3.00 | 3.50 | 10.7% |
| Betfair | 2.05 | 3.00 | 3.50 | 10.7% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.45prob. 41% | 1.61prob. 62% | |
| 1xBet | 2.45 | 1.61 | 2.9% |
| Marathonbet | 2.41 | 1.58 | 4.8% |
| Pinnacle | 2.44 | 1.55 | 5.5% |
| Betano | 2.37 | 1.57 | 5.9% |
| Bet365 | 2.35 | 1.57 | 6.2% |
| Betfair | 2.25 | 1.57 | 8.1% |
| BetVictor | 2.28 | 1.54 | 8.8% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Luxembourg.
| Casa | Luxembourg -0.5 | Estonia +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.12prob. 47% | 1.74prob. 57% | |
| Pinnacle | 2.10 | 1.74 | 5.1% |
| Betano | 2.12 | 1.70 | 6.0% |
| Bet365 | 2.10 | 1.70 | 6.4% |
| BetVictor | 2.05 | 1.66 | 9.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.10prob. 48% | 1.75prob. 57% | |
| William Hill | 2.00 | 1.75 | 7.1% |
| Bet365 | 2.10 | 1.67 | 7.5% |
| Betfair | 2.10 | 1.67 | 7.5% |
| 1xBet | 2.02 | 1.72 | 7.6% |
| Marathonbet | 2.02 | 1.71 | 8.0% |
| Betano | 2.00 | 1.72 | 8.1% |
| BetVictor | 2.00 | 1.70 | 8.8% |