Moldovavs
Kazakhstan
Precios actualizados por el proveedor hace 23 h 33 min · revisados hace 3 h 3 min
Resultado del Partido
| Casa | Moldova | Empate | Kazakhstan | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.75prob. 36% | 3.10prob. 32% | 2.91prob. 34% | |
| 1xBet | 2.75 | 3.08 | 2.91 | 3.2% |
| Marathonbet | 2.72 | 3.05 | 2.88 | 4.3% |
| Betano | 2.72 | 3.05 | 2.85 | 4.6% |
| Pinnacle | 2.71 | 2.96 | 2.90 | 5.2% |
| Bet365 | 2.50 | 3.10 | 2.75 | 8.6% |
| William Hill | 2.62 | 2.88 | 2.75 | 9.3% |
| BetVictor | 2.60 | 2.90 | 2.70 | 10.0% |
| Betfair | 2.60 | 2.90 | 2.63 | 11.0% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.58prob. 39% | 1.55prob. 65% | |
| 1xBet | 2.58 | 1.55 | 3.3% |
| Marathonbet | 2.54 | 1.53 | 4.7% |
| Pinnacle | 2.52 | 1.52 | 5.5% |
| Betano | 2.47 | 1.53 | 5.8% |
| Bet365 | 2.38 | 1.53 | 7.4% |
| Betfair | 2.40 | 1.50 | 8.3% |
| BetVictor | 2.35 | 1.50 | 9.2% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Moldova.
| Casa | Moldova -0.5 | Kazakhstan +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.69prob. 37% | 1.50prob. 67% | |
| Pinnacle | 2.69 | 1.47 | 5.2% |
| Betano | 2.60 | 1.47 | 6.5% |
| Bet365 | 2.50 | 1.50 | 6.7% |
| BetVictor | 2.55 | 1.43 | 9.1% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.10prob. 48% | 1.75prob. 57% | |
| 1xBet | 2.03 | 1.72 | 7.4% |
| Bet365 | 2.10 | 1.67 | 7.5% |
| Betfair | 2.10 | 1.67 | 7.5% |
| Betano | 2.00 | 1.72 | 8.1% |
| Marathonbet | 2.03 | 1.70 | 8.1% |
| William Hill | 1.95 | 1.75 | 8.4% |
| BetVictor | 2.00 | 1.70 | 8.8% |