Montenegrovs
Latvia
Precios actualizados por el proveedor hace 1 h 33 min · revisados hace 13 min
Resultado del Partido
| Casa | Montenegro | Empate | Latvia | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.34prob. 75% | 5.41prob. 18% | 10.80prob. 9% | |
| 1xBet | 1.33 | 5.41 | 10.80 | 2.9% |
| Marathonbet | 1.31 | 5.35 | 10.75 | 4.3% |
| Betano | 1.34 | 5.10 | 9.25 | 5.0% |
| Pinnacle | 1.30 | 5.28 | 9.93 | 5.9% |
| Bet365 | 1.33 | 4.75 | 8.50 | 8.0% |
| BetVictor | 1.29 | 4.80 | 10.00 | 8.4% |
| Betfair | 1.29 | 4.75 | 9.00 | 9.7% |
| William Hill | 1.30 | 4.60 | 9.00 | 9.8% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.85prob. 54% | 2.05prob. 49% | |
| 1xBet | 1.85 | 2.04 | 3.1% |
| Marathonbet | 1.82 | 2.01 | 4.7% |
| Pinnacle | 1.85 | 1.97 | 4.8% |
| Bet365 | 1.80 | 2.00 | 5.6% |
| Betfair | 1.75 | 2.05 | 5.9% |
| Betano | 1.80 | 1.98 | 6.1% |
| BetVictor | 1.77 | 1.91 | 8.9% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Montenegro.
| Casa | Montenegro -1.5 | Latvia +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.00prob. 50% | 1.92prob. 52% | |
| 1xBet | 1.96 | 1.92 | 3.1% |
| Pinnacle | 1.94 | 1.89 | 4.5% |
| Marathonbet | 1.93 | 1.89 | 4.7% |
| Bet365 | 2.00 | 1.80 | 5.6% |
| Betano | 1.95 | 1.83 | 5.9% |
| Betfair | 2.00 | 1.73 | 7.8% |
| BetVictor | 1.87 | 1.80 | 9.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.25prob. 44% | 1.62prob. 62% | |
| William Hill | 2.20 | 1.62 | 7.2% |
| Betfair | 2.20 | 1.62 | 7.2% |
| Betano | 2.22 | 1.60 | 7.5% |
| 1xBet | 2.25 | 1.58 | 7.7% |
| Bet365 | 2.25 | 1.57 | 8.1% |
| Marathonbet | 2.25 | 1.57 | 8.1% |
| BetVictor | 2.25 | 1.57 | 8.1% |