Norwayvs
Wales
Precios actualizados por el proveedor hace 23 h 18 min · revisados hace 3 h 2 min
Resultado del Partido
| Casa | Norway | Empate | Wales | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.27prob. 79% | 6.54prob. 15% | 12.00prob. 8% | |
| 1xBet | 1.26 | 6.47 | 11.60 | 3.4% |
| Marathonbet | 1.25 | 6.40 | 11.50 | 4.3% |
| Betano | 1.27 | 6.10 | 10.00 | 5.1% |
| Pinnacle | 1.24 | 6.54 | 10.17 | 5.8% |
| Bet365 | 1.25 | 6.50 | 9.50 | 5.9% |
| Betfair | 1.20 | 6.00 | 12.00 | 8.3% |
| BetVictor | 1.22 | 5.75 | 10.00 | 9.4% |
| William Hill | 1.22 | 5.50 | 10.00 | 10.1% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.50prob. 67% | 2.71prob. 37% | |
| Betano | 1.50 | 2.70 | 3.7% |
| 1xBet | 1.49 | 2.57 | 6.0% |
| Bet365 | 1.44 | 2.70 | 6.5% |
| Pinnacle | 1.43 | 2.71 | 6.8% |
| Betfair | 1.44 | 2.60 | 7.9% |
| Marathonbet | 1.45 | 2.51 | 8.8% |
| BetVictor | 1.45 | 2.50 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Norway.
| Casa | Norway -1.5 | Wales +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.78prob. 56% | 2.20prob. 45% | |
| 1xBet | 1.78 | 2.13 | 3.1% |
| Betano | 1.75 | 2.15 | 3.7% |
| Marathonbet | 1.75 | 2.10 | 4.8% |
| Pinnacle | 1.69 | 2.16 | 5.5% |
| Bet365 | 1.70 | 2.10 | 6.4% |
| Betfair | 1.62 | 2.20 | 7.2% |
| BetVictor | 1.66 | 2.05 | 9.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.90prob. 53% | 1.91prob. 52% | |
| Betfair | 1.90 | 1.87 | 6.1% |
| William Hill | 1.83 | 1.91 | 7.0% |
| Betano | 1.90 | 1.83 | 7.3% |
| 1xBet | 1.90 | 1.82 | 7.6% |
| Marathonbet | 1.90 | 1.80 | 8.2% |
| BetVictor | 1.85 | 1.83 | 8.7% |
| Bet365 | 1.83 | 1.83 | 9.3% |