Rep. Of Irelandvs
Israel
Precios actualizados por el proveedor hace 6 h 11 min · revisados hace 3 h 34 min
Resultado del Partido
| Casa | Rep. Of Ireland | Empate | Israel | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.10prob. 48% | 3.55prob. 28% | 3.66prob. 27% | |
| 1xBet | 2.10 | 3.55 | 3.66 | 3.1% |
| Betano | 2.05 | 3.45 | 3.65 | 5.2% |
| Betfair | 2.00 | 3.40 | 3.50 | 8.0% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.05prob. 49% | 1.84prob. 54% | |
| 1xBet | 2.05 | 1.84 | 3.1% |
| Betano | 2.02 | 1.83 | 4.1% |
| Betfair | 2.00 | 1.73 | 7.8% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Rep. Of Ireland.
| Casa | Rep. Of Ireland -1.5 | Israel +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 3.75prob. 27% | 1.25prob. 80% | |
| 1xBet | 3.50 | 1.25 | 8.6% |
| Betfair | 3.75 | 1.22 | 8.6% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.87prob. 53% | 1.95prob. 51% | |
| Betfair | 1.87 | 1.90 | 6.1% |
| Betano | 1.80 | 1.95 | 6.8% |
| 1xBet | 1.80 | 1.92 | 7.6% |