Scotlandvs
FYR Macedonia
Precios actualizados por el proveedor hace 23 h 34 min · revisados hace 14 min
Resultado del Partido
| Casa | Scotland | Empate | FYR Macedonia | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.24prob. 81% | 6.56prob. 15% | 17.00prob. 6% | |
| 1xBet | 1.24 | 6.12 | 15.50 | 3.4% |
| Marathonbet | 1.23 | 6.05 | 15.50 | 4.3% |
| Betano | 1.22 | 6.10 | 15.50 | 4.8% |
| Pinnacle | 1.20 | 6.56 | 15.03 | 5.2% |
| Bet365 | 1.18 | 6.00 | 17.00 | 7.3% |
| Betfair | 1.18 | 6.00 | 15.00 | 8.1% |
| William Hill | 1.20 | 5.50 | 13.00 | 9.2% |
| BetVictor | 1.17 | 5.75 | 15.00 | 9.5% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.82prob. 55% | 2.12prob. 47% | |
| 1xBet | 1.82 | 2.08 | 3.0% |
| Marathonbet | 1.79 | 2.05 | 4.6% |
| Pinnacle | 1.72 | 2.12 | 5.3% |
| Betano | 1.75 | 2.05 | 5.9% |
| Bet365 | 1.75 | 2.05 | 5.9% |
| Betfair | 1.73 | 2.00 | 7.8% |
| BetVictor | 1.71 | 1.98 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Scotland.
| Casa | Scotland -1.5 | FYR Macedonia +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.75prob. 57% | 2.26prob. 44% | |
| 1xBet | 1.75 | 2.17 | 3.2% |
| Marathonbet | 1.73 | 2.14 | 4.5% |
| Pinnacle | 1.65 | 2.26 | 4.9% |
| Betano | 1.65 | 2.20 | 6.1% |
| Bet365 | 1.62 | 2.25 | 6.2% |
| Betfair | 1.67 | 2.10 | 7.5% |
| BetVictor | 1.61 | 2.13 | 9.1% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.75prob. 36% | 1.50prob. 67% | |
| Betfair | 2.63 | 1.44 | 7.5% |
| 1xBet | 2.58 | 1.45 | 7.7% |
| Bet365 | 2.75 | 1.40 | 7.8% |
| Betano | 2.65 | 1.42 | 8.2% |
| Marathonbet | 2.58 | 1.44 | 8.2% |
| William Hill | 2.40 | 1.50 | 8.3% |
| BetVictor | 2.70 | 1.40 | 8.5% |