Spainvs
Croatia
Precios actualizados por el proveedor hace 4 h 27 min · revisados hace 2 h 2 min
Resultado del Partido
| Casa | Spain | Empate | Croatia | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.32prob. 76% | 5.72prob. 17% | 10.30prob. 10% | |
| 1xBet | 1.32 | 5.72 | 10.30 | 2.9% |
| Marathonbet | 1.30 | 5.65 | 10.25 | 4.4% |
| Betano | 1.32 | 5.40 | 9.25 | 5.1% |
| Betfair | 1.29 | 5.00 | 10.00 | 7.5% |
| Pinnacle | 1.29 | 5.33 | 7.81 | 9.1% |
| BetVictor | 1.25 | 5.25 | 9.50 | 9.6% |
| Bet365 | 1.28 | 5.00 | 8.50 | 9.9% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.67prob. 60% | 2.32prob. 43% | |
| 1xBet | 1.66 | 2.32 | 3.3% |
| Betano | 1.67 | 2.27 | 3.9% |
| Marathonbet | 1.64 | 2.29 | 4.6% |
| Bet365 | 1.65 | 2.20 | 6.1% |
| Betfair | 1.57 | 2.25 | 8.1% |
| Pinnacle | 1.59 | 2.19 | 8.6% |
| BetVictor | 1.60 | 2.15 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Spain.
| Casa | Spain -1.5 | Croatia +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.91prob. 52% | 1.98prob. 51% | |
| 1xBet | 1.90 | 1.98 | 3.1% |
| Bet365 | 1.88 | 1.98 | 3.7% |
| Betano | 1.88 | 1.95 | 4.5% |
| Marathonbet | 1.87 | 1.95 | 4.8% |
| Pinnacle | 1.88 | 1.89 | 6.1% |
| Betfair | 1.91 | 1.80 | 7.9% |
| BetVictor | 1.81 | 1.86 | 9.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.10prob. 48% | 1.87prob. 53% | |
| Betfair | 1.90 | 1.87 | 6.1% |
| Betano | 2.07 | 1.70 | 7.1% |
| 1xBet | 2.03 | 1.72 | 7.4% |
| Bet365 | 2.10 | 1.67 | 7.5% |
| Marathonbet | 2.03 | 1.70 | 8.1% |
| BetVictor | 2.00 | 1.70 | 8.8% |