Spainvs
England
Precios actualizados por el proveedor hace 23 h 3 min · revisados hace 12 min
Resultado del Partido
| Casa | Spain | Empate | England | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.62prob. 62% | 4.57prob. 22% | 5.50prob. 18% | |
| 1xBet | 1.62 | 4.57 | 5.07 | 3.3% |
| Betfair | 1.50 | 4.50 | 5.50 | 7.1% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.51prob. 66% | 2.55prob. 39% | |
| 1xBet | 1.51 | 2.48 | 6.5% |
| Betfair | 1.45 | 2.55 | 8.2% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Spain.
| Casa | Spain -1.5 | England +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.52prob. 40% | 1.58prob. 63% | |
| 1xBet | 2.52 | 1.58 | 3.0% |
| Betfair | 2.25 | 1.57 | 8.1% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.60prob. 63% | 2.30prob. 43% | |
| Betfair | 1.60 | 2.30 | 6.0% |
| 1xBet | 1.57 | 2.28 | 7.6% |