Swedenvs
Bosnia & Herzegovina
Precios actualizados por el proveedor hace 23 h 20 min · revisados hace 15 min
Resultado del Partido
| Casa | Sweden | Empate | Bosnia & Herzegovina | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.55prob. 65% | 4.55prob. 22% | 6.62prob. 15% | |
| 1xBet | 1.55 | 4.55 | 6.06 | 3.0% |
| Marathonbet | 1.53 | 4.50 | 6.00 | 4.2% |
| Betano | 1.53 | 4.35 | 6.00 | 5.0% |
| Pinnacle | 1.51 | 4.16 | 6.62 | 5.4% |
| Bet365 | 1.50 | 4.20 | 6.00 | 7.1% |
| Betfair | 1.50 | 4.33 | 5.50 | 7.9% |
| BetVictor | 1.45 | 4.20 | 5.75 | 10.2% |
| William Hill | 1.44 | 4.00 | 5.80 | 11.7% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.69prob. 59% | 2.32prob. 43% | |
| 1xBet | 1.69 | 2.27 | 3.2% |
| Betano | 1.65 | 2.32 | 3.7% |
| Marathonbet | 1.67 | 2.24 | 4.5% |
| Pinnacle | 1.63 | 2.29 | 5.0% |
| Bet365 | 1.62 | 2.25 | 6.2% |
| Betfair | 1.57 | 2.25 | 8.1% |
| BetVictor | 1.60 | 2.15 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Sweden.
| Casa | Sweden -1.5 | Bosnia & Herzegovina +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.45prob. 41% | 1.61prob. 62% | |
| 1xBet | 2.45 | 1.61 | 2.9% |
| Betano | 2.40 | 1.60 | 4.2% |
| Pinnacle | 2.36 | 1.60 | 4.9% |
| Bet365 | 2.35 | 1.58 | 5.8% |
| Betfair | 2.38 | 1.53 | 7.4% |
| Marathonbet | 2.35 | 1.54 | 7.5% |
| BetVictor | 2.33 | 1.51 | 9.1% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.75prob. 57% | 2.07prob. 48% | |
| Betano | 1.70 | 2.07 | 7.1% |
| William Hill | 1.75 | 2.00 | 7.1% |
| 1xBet | 1.73 | 2.01 | 7.6% |
| Bet365 | 1.73 | 2.00 | 7.8% |
| Marathonbet | 1.73 | 1.99 | 8.1% |
| BetVictor | 1.70 | 2.00 | 8.8% |