Türkiyevs
Belgium
Precios actualizados por el proveedor hace 23 h 39 min · revisados hace 3 h 3 min
Resultado del Partido
| Casa | Türkiye | Empate | Belgium | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 3.78prob. 26% | 4.02prob. 25% | 1.95prob. 51% | |
| 1xBet | 3.78 | 4.00 | 1.93 | 3.3% |
| Marathonbet | 3.74 | 3.96 | 1.91 | 4.3% |
| Pinnacle | 3.50 | 4.02 | 1.94 | 5.0% |
| Betano | 3.55 | 3.90 | 1.95 | 5.1% |
| Betfair | 3.50 | 3.90 | 1.91 | 6.6% |
| Bet365 | 3.50 | 3.80 | 1.90 | 7.5% |
| William Hill | 3.40 | 3.60 | 1.91 | 9.5% |
| BetVictor | 3.40 | 3.75 | 1.87 | 9.6% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.52prob. 66% | 2.64prob. 38% | |
| Betano | 1.52 | 2.62 | 4.0% |
| Pinnacle | 1.47 | 2.64 | 5.9% |
| 1xBet | 1.51 | 2.52 | 5.9% |
| Bet365 | 1.50 | 2.50 | 6.7% |
| Betfair | 1.44 | 2.60 | 7.9% |
| Marathonbet | 1.47 | 2.46 | 8.7% |
| BetVictor | 1.47 | 2.44 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Türkiye.
| Casa | Türkiye +0.5 | Belgium -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.91prob. 52% | 1.95prob. 51% | |
| Betano | 1.90 | 1.95 | 3.9% |
| Pinnacle | 1.91 | 1.94 | 3.9% |
| Bet365 | 1.91 | 1.90 | 5.0% |
| BetVictor | 1.83 | 1.84 | 9.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.50prob. 67% | 2.70prob. 37% | |
| Betfair | 1.44 | 2.70 | 6.5% |
| Bet365 | 1.50 | 2.50 | 6.7% |
| Betano | 1.45 | 2.60 | 7.4% |
| 1xBet | 1.47 | 2.53 | 7.6% |
| Marathonbet | 1.47 | 2.49 | 8.2% |
| William Hill | 1.44 | 2.50 | 9.4% |
| BetVictor | 1.40 | 2.63 | 9.5% |